| Marmaris, Fethiye |
|
| 5% Frühbucher bis 31.01.10 |
Veranstalter: Phoenix Yachting, Marmaris |
| Yachttyp | Basis. | Kab. | Pers. | Bauj. | 01.01. - 23.04. | 24.04. - 09.07. | 10.07. - 10.09. | 11.09. - 15.10. | 16.10. - 31.12. | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | |
| Benetau 50.5 | M | 6 | 12 | 08 | 2.950 | 3.983 | 3.590 | 4.847 | 4.190 | 5.657 | 3.990 | 5.387 | 3.470 | 4.685 | 1.600 |
| Beneteau 50 | M | 6 | 12 | 10 | 3.090 | 4.172 | 3.740 | 5.049 | 4.350 | 5.873 | 4.190 | 5.657 | 3.630 | 4.901 | 1.600 |
| Bavaria 49 | M | 5 | 10 | 04 | 2.600 | 3.510 | 3.350 | 4.523 | 3.850 | 5.198 | 3.750 | 5.063 | 2.990 | 4.037 | 1.600 |
| Bavaria 49 | M | 3 | 7 | 05 | 1.990 | 2.687 | 2.690 | 3.632 | 2.950 | 3.983 | 2.890 | 3.902 | 2.190 | 2.957 | 1.600 |
| Hanse 470e | M | 3 | 6 | 07/08 | 2.380 | 3.213 | 3.010 | 4.064 | 3.350 | 4.523 | 3.180 | 4.293 | 2.530 | 3.416 | 1.600 |
| Bavaria 47 | F | 4 | 8 | 02 | 1.750 | 2.363 | 2.390 | 3.227 | 2.710 | 3.659 | 2.650 | 3.578 | 1.990 | 2.687 | 1.600 |
| Dufour 455 | M | 4 | 8 | 08 | 1.990 | 2.687 | 2.650 | 3.578 | 2.990 | 4.037 | 2.910 | 3.929 | 2.150 | 2.903 | 1.600 |
| Dufour 45 | M | 4 | 8 | 09 | 2.480 | 3.348 | 3.110 | 4.199 | 3.450 | 4.658 | 3.280 | 4.428 | 2.630 | 3.551 | 1.600 |
| Bavaria 44 | F | 4 | 8 | 03 | 1.850 | 2.498 | 2.290 | 3.092 | 2.590 | 3.497 | 2.550 | 3.443 | 1.950 | 2.633 | 1.100 |
| Hanse 430 | M | 3 | 6 | 10 | 1.850 | 2.498 | 2.290 | 3.092 | 2.590 | 3.497 | 2.550 | 3.443 | 2.190 | 2.957 | 1.100 |
| Bavaria 42 | F | 3 | 6 | 06 | 1.490 | 2.012 | 1.980 | 2.673 | 2.150 | 2.903 | 2.050 | 2.768 | 1.690 | 2.282 | 1.100 |
| Bavaria 42 | M | 4 | 8 | 2000 | 1.590 | 2.147 | 1.990 | 2.687 | 2.320 | 3.132 | 2.250 | 3.038 | 1.650 | 2.228 | 1.100 |
| Dufour 425 | M | 3 | 6 | 09 | 1.850 | 2.498 | 2.290 | 3.092 | 2.590 | 3.497 | 2.550 | 3.443 | 1.950 | 2.633 | 1.100 |
| Oceanis 411 | M | 3 | 6 | 03 | 1.390 | 1.877 | 1.690 | 2.282 | 1.990 | 2.687 | 1.880 | 2.538 | 1.420 | 1.917 | 1.100 |
| Hanse 400 | M/F | 3 | 6 | 06/07 | 1.590 | 2.147 | 2.180 | 2.943 | 2.390 | 3.227 | 2.250 | 3.038 | 1.810 | 2.444 | 1.100 |
| Dufour 40 | M | 3 | 6 | 10 | 1.850 | 2.498 | 2.290 | 3.092 | 2.590 | 3.497 | 2.550 | 3.443 | 2.190 | 2.957 | 1.100 |
| Dufour 405 | F | 3 | 6 | 10 | 1.690 | 2.282 | 2.280 | 3.078 | 2.490 | 3.362 | 2.350 | 3.173 | 1.910 | 2.579 | 1.100 |
| Harmony 38 | M | 3 | 6 | 06 | 1.290 | 1.742 | 1.490 | 2.012 | 1.790 | 2.417 | 1.680 | 2.268 | 1.320 | 1.782 | 1.100 |
| Hanse 370 | M | 3 | 6 | 07 | 1.390 | 1.877 | 1.690 | 2.282 | 1.990 | 2.687 | 1.880 | 2.538 | 1.420 | 1.917 | 1.100 |
| Bavaria 36 | F | 3 | 6 | 04 | 1.180 | 1.593 | 1.450 | 1.958 | 1.550 | 2.093 | 1.490 | 2.012 | 1.290 | 1.742 | 1.100 |
| Hanse 350 | M | 2 | 4 | 08 | 1.280 | 1.728 | 1.550 | 2.093 | 1.650 | 2.228 | 1.590 | 2.147 | 1.390 | 1.877 | 1.100 | | Katamarane |
| Nautitech 47 | M | 6 | 12 | 05 | 4.290 | 5.792 | 5.100 | 6.885 | 5.500 | 7.425 | 5.200 | 7.020 | 4.500 | 6.075 | 2.100 |
| Nautitech 44 | M | 4 | 8 | 09 | 3.850 | 5.198 | 4.690 | 6.332 | 4.990 | 6.737 | 4.790 | 6.467 | 4.100 | 5.535 | 2.100 |
| Balticat 42 | F | 4 | 8 | 05 | 2.800 | 3.780 | 3.340 | 4.509 | 3.830 | 5.171 | 3.640 | 4.914 | 2.950 | 3.983 | 1.600 |
| Nautitech 40 | M | 4+2 | 10 | 08 | 2.990 | 4.037 | 3.450 | 4.658 | 3.980 | 5.373 | 3.790 | 5.117 | 3.250 | 4.388 | 1.600 |
| Athena 38 | M | 4 | 8 | 02 | 1.990 | 2.687 | 2.470 | 3.335 | 2.990 | 4.037 | 2.850 | 3.848 | 2.290 | 3.092 | 1.600 | |
| M=Marmaris, F=Fethiye |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: Dinghy, Gasflaschen, Kindernetz, Westen. |
| Nebenkosten: Transitlog 100. |
| Extras: Komfort Packet (beinhaltet Endreinigung, Bettwäsche, Aussenborder+Benzin): 36'-41': 90, 42'-45': 110, >46': 130. Endreinigung 100, Aussenborder 60/Wo., Handtücher 7/Person, Bettwäsche 8/Person, Spi 130/Wo. (+extra Kaution: bis 40' 2.000, ab 41' 3.000), Skipper 130/Tag+Verpfl. |
| Rabatte: 5% auf die 2. Charterwoche, 10% auf die 3. Charterwoche, 5% Messe. Maximalrabatt Katamaran 5%, Monohull 3x5% |
| Transfer (einfach): Bis 4 Pers/Fahrt.: Dalaman -> Marmaris 80, Dalaman -> Fethiye 75, >4 Pers: Dalaman -> Marmaris 18/Pers., Dalaman -> Fethiye 16/Pers.; Dalaman -> Kemer: 250/Fahrt, Dalaman -> Bodrum 200/Fahrt. |
| Einwegfahrt: Ab Marmaris: Bodrum 250, Fethiye 200, Finike 350, ab Bodrum: Marmaris 400, Fethiye 400, ab Fethiye: Bodrum 200, Marmaris 150, Finike 300, ab Finike: Marmaris 250, Fethiye 200. |
| Einkaufsmöglichkeiten: In der Nähe der Marine. |
| Proviantbestellung: möglich. |
| Sprache in der Basis: Deutsch, Englisch, Türkisch, Russisch. |
| |
|
|
|
Edited: 17.09.09 ben
|