| Marmaris, Bodrum, Göcek |
|
| 15% Frühbucher bis 22.02.2012 |
Vermieter: Pupa Yachting, Bodrum |
| Yachttyp | Kab. | Pers. | Bauj. | 01.01. - 27.04. | 28.04. - 25.05. | 26.05. - 24.08. | 25.08. - 05.10. | 06.10. - 31.12. |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | | Special Line |
| Dragut 63 | 5 | 11 | 86 | 3.900  |  4.872 | 4.350  |  5.434 | 4.650  |  5.809 | 4.950  |  6.183 | 4.150  |  5.184 |
| Cyclades 50.5 | 6 | 12 | 09 | 3.000  |  3.747 | 3.600  |  4.497 | 4.400  |  5.496 | 4.550  |  5.684 | 3.700  |  4.622 |
| Beneteau 50 Celebration | 5 | 10 | 04 | 2.600  |  3.248 | 3.250  |  4.060 | 3.950  |  4.934 | 4.050  |  5.059 | 3.450  |  4.310 |
| Beneteau 50 | 5 | 10 | 2000 | 2.500  |  3.123 | 3.150  |  3.935 | 3.800  |  4.747 | 3.950  |  4.934 | 3.350  |  4.185 |
| Beneteau 50 | 5 | 10 | 97/98 | 2.300  |  2.873 | 3.000  |  3.747 | 3.600  |  4.497 | 3.750  |  4.684 | 3.150  |  3.935 |
| Sun Odyssey 49 | 4 | 9 | 05 | 2.250  |  2.811 | 2.950  |  3.685 | 3.500  |  4.372 | 3.700  |  4.622 | 3.050  |  3.810 |
| Oceanis 473 | 4 | 9 | 04 | 2.100  |  2.623 | 2.800  |  3.498 | 3.150  |  3.935 | 3.350  |  4.185 | 2.700  |  3.373 |
| First 47.7 | 3 | 8 | 04 | 2.050  |  2.561 | 2.750  |  3.435 | 3.100  |  3.872 | 3.300  |  4.122 | 2.650  |  3.310 |
| Oceanis 40 | 3 | 7 | 07-09 | 1.650  |  2.061 | 2.050  |  2.561 | 2.500  |  3.123 | 2.700  |  3.373 | 1.950  |  2.436 |
| Bavaria 39 Cruiser | 3 | 7 | 06 | 1.500  |  1.874 | 1.900  |  2.373 | 2.300  |  2.873 | 2.500  |  3.123 | 1.800  |  2.248 | | Classic Line |
| Sun Odyssey 51 | 5 | 10 | 90 | 2.250  |  2.811 | 2.950  |  3.685 | 3.500  |  4.372 | 3.700  |  4.622 | 3.050  |  3.810 |
| Bavaria 44 | 4 | 9 | 03 | 1.900  |  2.373 | 2.350  |  2.935 | 2.800  |  3.498 | 3.000  |  3.747 | 2.200  |  2.748 |
| Oceanis 440 | 4 | 9 | 92 | 1.800  |  2.248 | 2.250  |  2.811 | 2.700  |  3.373 | 2.850  |  3.560 | 2.100  |  2.623 |
| Dehler 37 Cruising | 3 | 7 | 97 | 1.100  |  1.374 | 1.600  |  1.999 | 1.800  |  2.248 | 1.950  |  2.436 | 1.450  |  1.811 |
| Blue Line | | | | 01.01.-27.04. | 21.04.-01.06. | 02.06.-07.09. | 08.09.-12.10. | 13.10-02.11. |
| Oceanis 54 | 5 | 8+2 | 09 | 3.180  |  3.972 | 4.510  |  5.634 | 5.300  |  6.620 | 5.830  |  7.283 | 3.980  |  4.972 |
| Oceanis 50 | 5+1 | 10+2 | 10 | 2.790  |  3.485 | 3.950  |  4.934 | 4.650  |  5.809 | 5.120  |  6.396 | 3.490  |  4.360 |
| Bavaria 45 | 4 | 8+2 | 11 | 2.010  |  2.511 | 2.850  |  3.560 | 3.350  |  4.185 | 3.690  |  4.609 | 2.520  |  3.148 |
| Cyclades 43.4 | 4 | 8+2 | 08 | 1.710  |  2.136 | 2.420  |  3.023 | 2.820  |  3.523 | 3.140  |  3.922 | 2.140  |  2.673 |
| Sun Odyssey 439 | 4 | 8+2 | 11 | 1.910  |  2.386 | 2.700  |  3.373 | 3.180  |  3.972 | 3.500  |  4.372 | 2.390  |  2.985 | |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: GPS, Autopilot, Bettwäsche und Handtücher, erste und letzte Nacht in der Marina, CD-Player, Cockpit Kissen, Landstromanschluss, Schnorchelausrüstung. |
| Nebenkosten: Transitlog 100 |
| Extras: Aussenborder: 90/Wo., Skipper: 160/Tag+Verpfl., Sicherheitsnetz 100, Endreinigung: 80 (bis 12m), 100 (bis 14m), 120 (über 14m), WiFi-Pack 90 |
| Rabatte: 2% 2 Wochen, 5% 3 Wochen |
| Übernahme / Rückgabe: Sa 17Uhr/Fr 17Uhr + Übernachtung an Bord bis 08Uhr. |
| Kaution / Selbstbehalt: 1500 zu hinterlegen vor Ort per Visa-/oder Mastercard. |
| Einwegfahrt: Bodrum-Bodrum 200, Bodrum-Marmaris 400, Bodrum-Göcek 500, Bodrum-Kemer 900, Marmaris-Göcek 200, Marmaris-Bodrum 300, Marmaris-Kemer 800, Göcek-Göcek 100, Göcek-Marmaris 200, Göcek-Bodrum 300, Göcek-Kemer 800, Kemer-Kemer 1.000, Kemer-Marmaris 400, Kemer-Göcek 400, Kemer-Bodrum 600. |
| Proviantbestellung: möglich. Liste auf Anfrage. Servicegebühren 10 |
| |
|
|
|
Edited: 22.11.2011 vh
|