| Bodrum, Féthiye |
|
| 10% remise anticipée jusqu'au 31.12.2009, 5% remise anticipée jusqu'au 31.01.2010 |
Yildiz-Yachting, Bodrum |
| Type de yacht | Basis. | cab. | pers. | Année | 01.01. - 23.04. | 24.04. - 28.05. | 29.05. - 02.07. | 03.07. - 20.08. | 21.08 - 01.10. | 02.10. - 31.12. | Caution |
| Devise (Prix par semaine) | | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | | Bodrum Lundi & Samedi |
| Cyclades 50.5 | | 5 | 10 | 07 | 3.300  |  4.148 | 3.450  |  4.337 | 3.650  |  4.588 | 3.900  |  4.902 | 3.750  |  4.714 | 3.600  |  4.525 | 2.500 |
| Sun Odyssey 45 | | 3/4 | 6/8 | 07 | 2.310  |  2.904 | 3.010  |  3.784 | 2.950  |  3.708 | 3.550  |  4.463 | 3.330  |  4.186 | 2.670  |  3.356 | 2.500 |
| Bavaria 44 - 4 Kab. | | 4 | 8 | 04 | 1.900  |  2.388 | 2.550  |  3.205 | 2.500  |  3.143 | 2.950  |  3.708 | 2.900  |  3.645 | 2.450  |  3.080 | 2.000 |
| Sun Odyssey 40.3 | | 3 | 6 | 06 | 1.850  |  2.326 | 2.300  |  2.891 | 2.120  |  2.665 | 2.470  |  3.105 | 2.350  |  2.954 | 2.070  |  2.602 | 1.700 |
| Cyclades 39.3 (2WC) | | 3 | 6 | 08 | 1.800  |  2.263 | 2.250  |  2.828 | 2.070  |  2.602 | 2.420  |  3.042 | 2.300  |  2.891 | 2.020  |  2.539 | 1.500 |
| Sun Odyssey 37 | | 3 | 6 | 06 | 1.620  |  2.036 | 1.960  |  2.464 | 1.850  |  2.326 | 2.150  |  2.703 | 2.020  |  2.539 | 1.810  |  2.275 | 1.250 |
| Oceanis 37 | | 3 | 6 | 09 | 1.640  |  2.062 | 1.980  |  2.489 | 1.860  |  2.338 | 2.170  |  2.728 | 2.080  |  2.615 | 1.830  |  2.300 | 1.500 |
| Bavaria 36 | | 3 | 6 | 03 | 1.410  |  1.772 | 1.760  |  2.212 | 1.720  |  2.162 | 1.970  |  2.476 | 1.900  |  2.388 | 1.480  |  1.860 | 1.000 |
| Sun Odyssey 35 | | 2/3 | 4/6 | 04 | 1.400  |  1.760 | 1.640  |  2.062 | 1.690  |  2.124 | 1.940  |  2.439 | 1.820  |  2.288 | 1.450  |  1.823 | 1.000 |
| Sun Odyssey 32 | | 2 | 4 | 04/05 | 1.240  |  1.559 | 1.410  |  1.772 | 1.300  |  1.634 | 1.520  |  1.911 | 1.470  |  1.848 | 1.310  |  1.647 | 1.000 | | catamarans |
| Lagoon 440 (4 Kab.) | B | 4 | 8 | 07 | 3.640  |  4.576 | 4.970  |  6.248 | 4.740  |  5.958 | 5.310  |  6.675 | 4.970  |  6.248 | 4.420  |  5.556 | 2.500 |
| Lagoon 380 - 4 Kab. | F | 4 | 8 | 09 | 2.600  |  3.268 | 3.050  |  3.834 | 2.950  |  3.708 | 3.500  |  4.400 | 3.150  |  3.960 | 2.850  |  3.583 | 2.500 | | Fethiye Samedi & Lundi |
| Cyclades 50.5 | | 5 | 10 | 09 | 3.300  |  4.148 | 3.450  |  4.337 | 3.650  |  4.588 | 3.900  |  4.902 | 3.750  |  4.714 | 3.600  |  4.525 | 2.500 |
| Bavaria 47 - 4 Kab. | | 4 | 8 | 02 | 2.050  |  2.577 | 2.500  |  3.143 | 2.450  |  3.080 | 3.000  |  3.771 | 2.950  |  3.708 | 2.480  |  3.117 | 2.500 |
| Sun Odyssey 45 | | 4 | 8 | 05 | 2.310  |  2.904 | 3.010  |  3.784 | 2.950  |  3.708 | 3.550  |  4.463 | 3.330  |  4.186 | 2.670  |  3.356 | 2.500 |
| Bavaria 44 - 4 Kab. | | 4 | 8 | 03 | 1.900  |  2.388 | 2.550  |  3.205 | 2.500  |  3.143 | 2.950  |  3.708 | 2.900  |  3.645 | 2.450  |  3.080 | 2.000 |
| Bavaria 42 | | 4 | 8 | 2000 | 1.720  |  2.162 | 2.060  |  2.590 | 1.950  |  2.451 | 2.250  |  2.828 | 2.170  |  2.728 | 1.920  |  2.414 | 1.500 |
| Sun Odyssey 40.3 | | 3 | 6 | 05 | 1.850  |  2.326 | 2.300  |  2.891 | 2.120  |  2.665 | 2.470  |  3.105 | 2.350  |  2.954 | 2.070  |  2.602 | 1.700 |
| Sun Odyssey 37 | | 3 | 6 | 03 | 1.510  |  1.898 | 1.860  |  2.338 | 1.820  |  2.288 | 2.040  |  2.564 | 2.000  |  2.514 | 1.580  |  1.986 | 1.250 |
| Sun Odyssey 36 i | | 3 | 6 | 08 | 1.620  |  2.036 | 1.960  |  2.464 | 1.850  |  2.326 | 2.150  |  2.703 | 2.070  |  2.602 | 1.820  |  2.288 | 1.250 |
| Bavaria 36 | | 3 | 6 | 03 | 1.410  |  1.772 | 1.760  |  2.212 | 1.720  |  2.162 | 1.970  |  2.476 | 1.900  |  2.388 | 1.480  |  1.860 | 1.000 |
| Sun Odyssey 35 | | 3 | 6 | 05 | 1.400  |  1.760 | 1.640  |  2.062 | 1.690  |  2.124 | 1.940  |  2.439 | 1.820  |  2.288 | 1.450  |  1.823 | 1.000 |
| Sun Odyssey 34.2 | | 3 | 6 | 02 | 1.260  |  1.584 | 1.420  |  1.785 | 1.400  |  1.760 | 1.610  |  2.024 | 1.580  |  1.986 | 1.380  |  1.735 | 1.000 |
| Sun Odyssey 32i | | 2 | 4 | 07 | 1.280  |  1.609 | 1.430  |  1.798 | 1.320  |  1.659 | 1.540  |  1.936 | 1.490  |  1.873 | 1.330  |  1.672 | 1.000 |
| Sun Odyssey 32 | | 2 | 4 | 03/05 | 1.240  |  1.559 | 1.410  |  1.772 | 1.300  |  1.634 | 1.520  |  1.911 | 1.470  |  1.848 | 1.310  |  1.647 | 1.000 |
| Bavaria 32 | | 2 | 4 | 03/04 | 1.210  |  1.521 | 1.370  |  1.722 | 1.270  |  1.596 | 1.490  |  1.873 | 1.440  |  1.810 | 1.280  |  1.609 | 1.000 | |
| | | | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 0 | |
|
|
|
|
| Inclus dans le prix: Guindeau électr., GPS ou plotter, pilote automatique, bimini, annexe, gangway, frigo électr., CD-lecteur et équipment de cuisine. Aussi y compris: nettoyage, literie, gas, marina taxes à la base. |
| Frais supplémentaires (payables sur place): transitlog: €80 payable sur place. |
Options: Flottille: €175/sem., moteur hors bord: €70/sem. (moteur hors bord pour cat et Cyc 50.5 sont comprises dans le prix),
skipper: €120/jour+nourriture+cab. separé. |
| Remises: ancien client: 5%, sur 2ième semaine: 5%, sur 3ième semaine: 10%, max remise 15% sans remise longue durée |
| Embarquement / Débarquement: lundi 16:00h/dimanche 16:00h + nuit à bord à 09:00h, samedi 16:00h/vendredi 16:00h + nuit à bord à samedi 09:00h. Flottillejuste Samedi - Samedi. |
Caution / franchise: A deposer sur place par Visa-/Mastercard ou en espèces.
pour flotilla: caution non remboursable à deposer sur place, montant de 10% du prix/semaine (sauf annexe et moteur hors bord). |
Convoyage: Bodrum-Fethiye: €250, Bodrum-Marmaris: €350
Fethiye-Marmaris: €250 et vice versa. autres destinations sur demande. |
| Transferts (par trajet): aéroport Bodrum - Bodrum Milta Marina €15/pers., transfer aéroport Dalaman - Fethiye Ece Marina: €20/pers. |
| Avitaillement: possible. |
| Possibilité d'avitaillement: Les supermarchés sont ouverts jusqu'à très tard le soir, même le dimanche |
| Langues parlées: allemand. |
| |
|
|
|
Edited: 09.09.09 ben
|