| Bodrum, Marmaris, Göcek |
|
|
Pupa Yachting, Bodrum |
| Type de yacht | cab. | pers. | Annιe | 01.01. - 26.03. | 27.03. - 23.04. | 24.04. - 07.05. | 08.05. - 27.08. | 28.08. - 08.10. | 09.10. - 31.12. | Caution |
| Devise (Prix par semaine) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | | Line Special |
| Dragut 63 | 5 | 11 | 86 | 3.300  |  4.148 | 4.100  |  5.154 | 4.300  |  5.405 | 4.600  |  5.782 | 4.900  |  6.160 | 4.100  |  5.154 | 1.500 |
| Cyclades 50.5 | 6 | 11 | 09 | 2.700  |  3.394 | 3.000  |  3.771 | 3.500  |  4.400 | 4.300  |  5.405 | 4.500  |  5.657 | 3.600  |  4.525 | 1.500 |
| Beneteau 50 Celebration | 5 | 10 | 04 | 2.500  |  3.143 | 2.800  |  3.520 | 3.300  |  4.148 | 3.900  |  4.902 | 4.100  |  5.154 | 3.350  |  4.211 | 1.500 |
| Beneteau 50 - 5 Kab. | 5 | 10 | 00 | 2.400  |  3.017 | 2.700  |  3.394 | 3.150  |  3.960 | 3.750  |  4.714 | 3.950  |  4.965 | 3.250  |  4.085 | 1.500 |
| Beneteau 50 - 5 Kab. | 5 | 10 | 97 | 2.300  |  2.891 | 2.500  |  3.143 | 3.000  |  3.771 | 3.600  |  4.525 | 3.800  |  4.777 | 3.050  |  3.834 | 1.500 |
| Bavaria 50 Cruiser | 5 | 10 | 06 | 2.500  |  3.143 | 2.800  |  3.520 | 3.300  |  4.148 | 3.900  |  4.902 | 4.100  |  5.154 | 3.350  |  4.211 | 1.500 |
| Sun Odyssey 49 | 4 | 9 | 05 | 2.200  |  2.766 | 2.600  |  3.268 | 3.000  |  3.771 | 3.400  |  4.274 | 3.650  |  4.588 | 2.950  |  3.708 | 1.500 |
| Oceanis 473 | 4 | 9 | 04 | 2.100  |  2.640 | 2.300  |  2.891 | 2.750  |  3.457 | 3.100  |  3.897 | 3.300  |  4.148 | 2.600  |  3.268 | 1.500 |
| First 47.7 | 3 | 8 | 04 | 2.100  |  2.640 | 2.300  |  2.891 | 2.750  |  3.457 | 3.100  |  3.897 | 3.300  |  4.148 | 2.600  |  3.268 | 1.500 |
| Oceanis 423 | 3 | 7 | 04 | 1.500  |  1.886 | 1.750  |  2.200 | 2.000  |  2.514 | 2.400  |  3.017 | 2.600  |  3.268 | 1.950  |  2.451 | 1.500 |
| Oceanis 40 | 3 | 7 | 07-09 | 1.400  |  1.760 | 1.600  |  2.011 | 1.900  |  2.388 | 2.300  |  2.891 | 2.500  |  3.143 | 1.800  |  2.263 | 1.500 |
| Bavaria 39 Cruiser | 3 | 7 | 06 | 1.200  |  1.508 | 1.500  |  1.886 | 1.800  |  2.263 | 2.150  |  2.703 | 2.350  |  2.954 | 1.650  |  2.074 | 1.500 | | Line Classic |
| Sun Odyssey 51 | 5 | 10 | 90 | 2.250  |  2.828 | 2.400  |  3.017 | 2.900  |  3.645 | 3.450  |  4.337 | 3.700  |  4.651 | 3.000  |  3.771 | 1.500 |
| Bavaria 44 | 4 | 9 | 02 | 1.800  |  2.263 | 1.850  |  2.326 | 2.250  |  2.828 | 2.700  |  3.394 | 2.900  |  3.645 | 2.100  |  2.640 | 1.500 |
| Oceanis 440 | 4 | 9 | 92 | 1.700  |  2.137 | 1.800  |  2.263 | 2.100  |  2.640 | 2.600  |  3.268 | 2.750  |  3.457 | 2.050  |  2.577 | 1.500 |
| Sun Odyssey 43 DS | 3 | 7 | 00 | 1.500  |  1.886 | 1.750  |  2.200 | 2.000  |  2.514 | 2.400  |  3.017 | 2.600  |  3.268 | 1.950  |  2.451 | 1.500 |
| Dehler 37 Cruising | 3 | 7 | 97 | 950  |  1.194 | 1.200  |  1.508 | 1.400  |  1.760 | 1.750  |  2.200 | 1.900  |  2.388 | 1.350  |  1.697 | 1.500 |
| Dehler 35 Cruising | 2 | 5 | 97 | 850  |  1.068 | 1.000  |  1.257 | 1.100  |  1.383 | 1.500  |  1.886 | 1.650  |  2.074 | 1.150  |  1.446 | 1.500 | |
|
|
|
|
| Inclus dans le prix: GPS, pilote autom., literie + serviettes, grand voile enrouleur, bimini, chargeur de batterie, eau chaude, douche de pont, table de cockpit + coussins, 1ère & dernière nuit (du contrat) à la marina à Marmaris/Bodrum/Göcek, lecteur CD, guindeau électr., équipement de plongée libre: palmes & masques, pont en teck (Dragut 63, Sun Odyssey 51, 49, 43DS, First 47.7, Beneteau 50 Celebration, Beneteau 50, Oceanis 473, 423, 40, Bavaria 44), Sprayhood (Dragut 63, Beneteau 50 Celebration, Beneteau 50, Oceanis 423, 40, Sun Odyssey 49, 43DS, First 47.7, Bavaria 50, 44, Dehler 37, 35 ) , propulseur d´etrave (Dragut 63, Beneteau 50 Celebration,Bavaria 50) |
| Frais supplémentaires (payables sur place): Transitlog 95 payable à l'embarquement, rachat de franchise pour les charters avec skipper obligatoire, 165 en cas de passage dans les eaux grèques (formalités douanières additionnelles). |
| Options: Spi 150/sem. (+caution additionelle 500),moteur hors bord 80, skipper 150/jour+nourriture, nettoyage 70 jusqu'à 12 m, 85 jusqu'à 14 m, 100 au delà, filet enfants 80/charter, charge additionel règate race week: + 10 % sur le prix de loc + 600, avitaillement: prix de magazin + 10 Euro |
| Remises: 2% 2 semaines, 5% 3 semaines |
| Embarquement / Débarquement: samedi 17:00h/vendredi 17:00h + nuit à bord jusqu'à 08:00h. |
| Caution / franchise: 1500 à deposer sur place par Visa-/ou Mastercard. |
| Convoyage: Bodrum-Bodrum 200, Bodrum-Marmaris 300, Bodrum-Göcek 300, Bodrum-Kemer 750, Marmaris-Göcek 150, Marmaris-Bodrum 150, Marmaris-Kemer 500, Göcek-Göcek 100, Göcek-Marmaris 150, Göcek-Bodrum 150, Göcek-Kemer 500, Kemer-Kemer 1000, Kemer-Marmaris 250, Kemer-Göcek 250, Kemer-Bodrum 350. |
| Avitaillement: possible. Liste sur demande. Frais pour le service 10 |
| Langues parlées: allemand, anglais, francais. |
| |
|
|
|
Edited: 09.09.09 ben
|