| Marmaris, Göcek |
|
| 10% remise anticipée jusqu'au 31.12.09 |
Sun Charter, Marmaris |
| Type de yacht | cab. | pers. | Année | 30.10 - 30.04 |
01.05 - 21.05
26.06 - 23.07
|
22.05 - 25.06
24.07 - 06.08
| 07.08 - 01.10 | 02.10 - 29.10 |
| Devise (Prix par semaine) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | |
| Sun Odyssey 35 | 2/3 | 4/6 | 03-05 | 1.270  |  1.596 | 1.470  |  1.848 | 1.570  |  1.974 | 1.770  |  2.225 | 1.670  |  2.099 |
| Sun Odyssey 36 i | 3 | 6 | 10 | 1.370  |  1.722 | 1.570  |  1.974 | 1.670  |  2.099 | 1.970  |  2.476 | 1.870  |  2.351 |
| Sun Odyssey 37 | 3 | 6 | 02 | 1.370  |  1.722 | 1.570  |  1.974 | 1.670  |  2.099 | 1.970  |  2.476 | 1.870  |  2.351 |
| Sun Odyssey 39 i | 3 | 6 | 07/08 | 1.670  |  2.099 | 1.770  |  2.225 | 2.070  |  2.602 | 2.470  |  3.105 | 2.270  |  2.853 |
| Sun Odyssey 40 | 3 | 6 | 04 | 1.680  |  2.112 | 1.780  |  2.238 | 2.080  |  2.615 | 2.480  |  3.117 | 2.280  |  2.866 |
| Sun Odyssey 42 DS | 3 | 6 | 06 | 1.880  |  2.363 | 2.080  |  2.615 | 2.280  |  2.866 | 2.680  |  3.369 | 2.380  |  2.992 |
| Sun Odyssey 42 i | 3 | 7 | 07/08 | 1.980  |  2.489 | 2.180  |  2.740 | 2.380  |  2.992 | 2.780  |  3.495 | 2.480  |  3.117 |
| Sun Odyssey 43 | 4 | 8 | 04 | 1.990  |  2.502 | 2.190  |  2.753 | 2.390  |  3.004 | 2.790  |  3.507 | 2.490  |  3.130 |
| Sun Odyssey 44i | 4 | 8 | 09/10 | 2.190  |  2.753 | 2.590  |  3.256 | 2.790  |  3.507 | 3.390  |  4.261 | 2.990  |  3.759 |
| Sun Odyssey 45.2 | 4 | 8 | 03 | 2.090  |  2.627 | 2.390  |  3.004 | 2.690  |  3.381 | 3.190  |  4.010 | 2.790  |  3.507 |
| Sun Odyssey 45 | 4 | 8 | 05-08 | 2.290  |  2.879 | 2.690  |  3.381 | 2.890  |  3.633 | 3.490  |  4.387 | 3.090  |  3.884 |
| Sun Odyssey 49 | 4 | 9 | 04/06 | 2.500  |  3.143 | 3.000  |  3.771 | 3.300  |  4.148 | 3.800  |  4.777 | 3.500  |  4.400 |
| Sun Odyssey 49 i | 4 | 9 | 08/09 | 2.700  |  3.394 | 3.200  |  4.023 | 3.500  |  4.400 | 4.000  |  5.028 | 3.700  |  4.651 |
| Sun Odyssey 52.2 | 4 | 9 | 02 | 2.700  |  3.394 | 3.200  |  4.023 | 3.500  |  4.400 | 4.000  |  5.028 | 3.700  |  4.651 |
| Jeannau 53 | 5 | 10 | 10 | 3.400  |  4.274 | 4.000  |  5.028 | 4.300  |  5.405 | 4.900  |  6.160 | 4.400  |  5.531 |
| Sun Odyssey 54 DS | 5 | 10 | 04-08 | 3.600  |  4.525 | 4.300  |  5.405 | 4.500  |  5.657 | 5.200  |  6.537 | 4.700  |  5.908 | | Catamaran |
| Lavezzi 40 | 4 | 10 | 05/06 | 2.500  |  3.143 | 2.900  |  3.645 | 3.200  |  4.023 | 3.700  |  4.651 | 3.400  |  4.274 | |
|
|
|
|
| Inclus dans le prix: GPS avec plotter, pilote automatique , el. anchorwinch, annexe, CD-lecteur, eau chaude, propulseur d'etrave: SO54DS, 52.2, 49, 45, 43DS, 42DS et partiellement sur SO45.2, 43. Le nettoyage est inclus dans les prix de la semaine. Pour chaque semaine le prix se reduit par le montant du nettoyage. €70 jusqu'a 39', €80 jusqu'a 42', €90 jusqu'a 45', €100 jusqu'a 54'+Lavezzi 40. |
| Frais supplémentaires (payables sur place): Transitlog € 95,--/ Charter |
| Options: Blister €100/location, literie €10/set, serviette €5/set, moteur hors bord €70/1.sem., chaque autre sem. €40 (incl. 5l mixture pour le moteur). |
| Remises: Ancien client 5%, salon 5%, réservation 5 bateaux 1 semaine 5%, 3 bateaux pur 2 semaines et plus 5%, 10% remise longe duree au depart de la 3ieme semaine, max 10%. |
| Embarquement / Débarquement: Samedi 18:00h/samedi 8:00h, retour à Marina: vendredi 16:00h. |
| Caution / franchise: € 2.000 a dépsoer sur place par Visa-, Eurocard. |
| Rachat de franchise: Payable avec le contrat: en combination avec unskipper assurance € 80 pour la 1ère sem. de location, € 50 pour les sem. suppl. (perte/vol d'annexe, moteur hors bord, etc. n'est pas couvert). |
| Transferts (par trajet): possible. |
| Possibilité d'avitaillement: Surpermarchés sont ouverts jusqu'à très tard et aussi le dimanche. |
| Avitaillement: possible |
| Langues parlées: allemand, anglais. |
| Convoyage: Mamaris - Goecek EUR 200, Bodrum en demande EUR 300 |
| |
|
|
|
Edited: 17.08.2009 bee
|