Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
3,5
Herr Dieter Nübling
4,5
(29.04.23 bis 06.05.23)
es klappt immer alles
Herr Ulf Kirsten
3,5
(31.08.19 bis 07.09.19)
Herr Oliver Reischl
4
(08.06.19 bis 22.06.19)
Herr Karl-Heinz Sütterer
4,5
(25.05.19 bis 01.06.19)
Anonym
3
(25.08.18 bis 01.09.18)
Anonym
3
(04.08.18 bis 18.08.18)
Herr Philipp Haueter
4,5
(07.07.18 bis 14.07.18)
Anonym
4,5
(26.05.18 bis 02.06.18)
Herr Philip Hinüber
4
(30.09.17 bis 07.10.17)
Herr Peter Hilgers
4,5
(16.03.17 bis 23.03.17)
Flexibilität, Schnelligkeit
Herr Hubert Hartbrich
5
(30.10.16 bis 06.11.16)
Herr Herbert Sorg
4
(17.09.16 bis 01.10.16)
Service seit üver 20 Jahren super.
Herr Jörg Heiduk
4
(03.09.16 bis 10.09.16)
Herr Holger Hessle
4,5
(25.06.16 bis 02.07.16)
Anonym
4,5
(11.06.16 bis 18.06.16)
Herr Rageth Walter
4
(19.09.15 bis 26.09.15)
Herr Prof. Dr. med. Ecker Karl-Wilhelm
4,5
(11.04.15 bis 18.04.15)
Familie von Schwerin-Bode Petra und Manfred
4
(06.09.14 bis 13.09.14)
Gute Beratung seit Jahren.
Anonym
3,5
(30.08.14 bis 06.09.14)
Herr Kirsten Ulf
4
(14.06.14 bis 21.06.14)
Anonym
4
(31.05.14 bis 07.06.14)
Herr Günter Klaus
3
(21.09.13 bis 28.09.13)
Herr Gächter René
4,5
(11.05.13 bis 18.05.13)
Stets sehr gute Bedienung. Besten Dank !
Herr Wehrli Andreas
3
(07.07.12 bis 14.07.12)
Herr Gächter René
4
(12.05.12 bis 19.05.12)
Wegen der Zuverlässigkeit + Freundlichkeit.
Herr Menzel Hubertus
3,5
(15.10.11 bis 22.10.11)
Anonym
3,5
(29.05.10 bis 05.06.10)
North Sardinia Sail s.r.l. - Flotten und Preise 2023 - Palma de Mallorca (La Lonja Marina)
North Sardinia Sail s.r.l. - Flotten und Preise 2023 - Palma de Mallorca (La Lonja Marina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15% Frühbucherrabatt bis 31.01.22 | North Sardinia Sail s.r.l., Pontedera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Segelerfahrungsnachweis nötig für BAREBOAT CHARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: Rollgenua, GPS Plotter, Autopilot, Logge, Tiefe, Geschw., Windmesser, UKW, Sprayhood, Biminitop, Decksdusche, Badeleiter, Ladegerät für Service Batterien, Bilge Pumpe, Warmwasser, CD Radio mit USB, Cockpit Lautsprecher, El. Kühlschrank, Beiboot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten: Erste und letzte Nacht in der NSS Marina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Charterpack enthält Endreinigung, Außenborder, Bettwäsche u. Handtücher, 1 Gasflasche: €290 bis 37', €320 bis 43', €450 >43' und Katamarane; €200/zus. Woche. Zusätzl. Bettwäsche- u. Handtuchset €20/Person, Strandtuch €10/Person, SUP €140/Wo., Crewwechsel €200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: Treue 5%, 5% ab 2 Wochen Charter, 10% ab 3 Wochen charter, max. 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: zu hinterlegen vor Ort mit Visa od. Mastercard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kautionsabgeltung: Segelyacht bis 37' €200 Restkaution €700, bis 48' €300 Restkaution €800, Segelyacht ab 50' €380 Restkaution €1000, Katamarane €450 Restkaution €1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Check in: Samstag 18 Uhr Check out: Freitag 17.00 (Übernachtung möglich bis Samstag 08.30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer: auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: Nutzen Sie unseren neuen Proviant Service: Bestellen Sie den Proviant / die Verpflegung für Ihre Yachtcharter in Mallorca ganz einfach mittels der Proviant Bestellliste von Foodcrewser. Geben Sie in Ihrer Bestellung den Hafen, Namen und Lieferzeitpunkt an und senden uns die ausgefüllte Liste - der Proviant wird für Sie direkt ans Schiff geliefert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: deutsch, englisch, Spanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 03.11.2021 BN |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |