Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4
Frau Carmen Baumgärtner
4
(04.07.20 bis 18.07.20)
Herr Fridolin Wolfmaier
4,5
(28.09.19 bis 05.10.19)
Es war sehr angenehm und unbürokratisch
Herr Dieter Kammerer
4,5
(22.09.18 bis 29.09.18)
Herr Jehle Dieter
4,5
(22.09.18 bis 29.09.18)
Herr Heiko Lohgeerds
4
(25.08.18 bis 01.09.18)
Herr Ulf Kirsten
4
(02.06.18 bis 09.06.18)
Anonym
3,5
(09.09.17 bis 16.09.17)
Herr Lothar Brunner
5
(19.08.17 bis 26.08.17)
Anonym
4,5
(05.08.17 bis 12.08.17)
Herr Dr. Rainer Römer
4
(24.06.17 bis 01.07.17)
Herr Michael Kienzler
4,5
(03.06.17 bis 10.06.17)
Herr Schlachter Wolfgang
4
(27.05.17 bis 03.06.17)
Herr Michael Sterker
3,5
(20.05.17 bis 27.05.17)
gute Beratung und gutes Angebot, Freundlichkeit
Herr Klevemann Dr. Henning
5
(20.05.17 bis 27.05.17)
Herr Günter Votteler
4,5
(01.10.16 bis 08.10.16)
Herr Peter Kleefass
5
(27.08.16 bis 17.09.16)
Herr Klaus Pörtner
5
(03.09.16 bis 10.09.16)
da Sorglospaket aus mehrfacher Erfahrung
Herr Ulf Kirsten
5
(03.09.16 bis 10.09.16)
Herr Friedrich Sigel
3
(20.08.16 bis 27.08.16)
Anonym
4,5
(30.07.16 bis 13.08.16)
Herr Udo Kreggenfeld
4
(21.05.16 bis 28.05.16)
Anonym
4,5
(14.05.16 bis 28.05.16)
Herr Hartmut König
4
(14.05.16 bis 21.05.16)
Für Mai "saukalt" später im Jahr buchen.
Herr Friedrich Sigel
3,5
(07.05.16 bis 14.05.16)
Herr Weinand Gert
2,5
(01.08.15 bis 08.08.15)
Herr Köhler Klaus
4
(21.06.14 bis 28.06.14)
Gute Erfahrungen seit vielen Jahren
Herr Heilig Diethard
5
(21.06.14 bis 28.06.14)
Herr Zuckschwerdt Thiemo
4
(29.09.12 bis 06.10.12)
Herr Klatte Peter
3,5
(22.09.12 bis 29.09.12)
Anonym
3
(15.09.12 bis 22.09.12)
Herr Bree Marc-Antoine
3
(01.09.12 bis 08.09.12)
Herr Ascherl Dr. Robert
3,5
(25.08.12 bis 01.09.12)
Herr Mannich Marco
4
(28.07.12 bis 04.08.12)
Herr Hofmann Frank
3
(21.07.12 bis 28.07.12)
Herr Falk Hans-Peter
5
(26.05.12 bis 02.06.12)
Herr Krüger Dr. Reinhold
3,5
(26.05.12 bis 02.06.12)
Herr Henrich Wolfgang
4,5
(05.05.12 bis 12.05.12)
Herr Blaser Peter
3
(01.10.11 bis 08.10.11)
Herr Kempter Dr. Franz Jochen
3,5
(03.09.11 bis 17.09.11)
Herr Huber Emil
4,5
(25.06.11 bis 09.07.11)
Herr Rings Andreas
4
(25.06.11 bis 02.07.11)
Preis-Leistungsverhältnis.
Anonym
3,5
(18.06.11 bis 25.06.11)
Herr Fischer Günther
4,5
(11.06.11 bis 25.06.11)
Herr Kiefer Manfred und Annerose
4,5
(18.06.11 bis 25.06.11)
Herr Ewens Engelbert
4
(28.05.11 bis 04.06.11)
Herr Bock Manfred
4
(30.04.11 bis 07.05.11)
Alles OK
Anonym
5
(16.10.10 bis 24.10.10)
Herr z.Hd. Frau Seitel-Loeffelmeier z.Hd. Frau Seitel-Loeffelmeier
5
(18.09.10 bis 25.09.10)
Anonym
4
(11.09.10 bis 18.09.10)
Herr Aufhauser Rudolf
3,5
(28.08.10 bis 11.09.10)
Herr Lattenmayer Thomas
3
(28.08.10 bis 04.09.10)
Qualität an den Basen verbessert sich dank Barone.
Herr Römer Dr. Rainer
4
(21.08.10 bis 28.08.10)
Herr Pfanz-Sponagel Peter
4
(03.07.10 bis 10.07.10)
Qualität Schiff und Beratung + Service.
Herr Thömmes Friedrich
4,5
(03.07.10 bis 10.07.10)
Herr Freitag Bernd
3,5
(05.06.10 bis 12.06.10)
Herr Thoma Eduard
3
(29.05.10 bis 05.06.10)
Herr Huber Emil
5
(22.05.10 bis 29.05.10)
Anonym
5
(22.05.10 bis 29.05.10)
Herr Gächter René
4,5
(08.05.10 bis 22.05.10)
Herr Mohr Ulrich
4
(15.05.10 bis 22.05.10)
Herr Henrich Wolfgang
4,5
(08.05.10 bis 15.05.10)
Herr Schubert Dr. Otto
5
(10.10.09 bis 17.10.09)
Herr Kossmann Wolfgang
4,5
(21.09.09 bis 28.09.09)
Beste Betreuung
Anonym
4
(19.09.09 bis 26.09.09)
Anonym
4,5
(19.09.09 bis 26.09.09)
Herr Ilch Hartmut
4,5
(05.09.09 bis 12.09.09)
Herr de Jong Daniel
3
(29.08.09 bis 05.09.09)
Herr König Hartmut
4
(14.05.11 bis 17.12.99)
Adriatic Yacht Charter d.o.o. - Flotten und Preise 2023 - Medulin (Marina Puntica), Veruda (Pula), Dubrovnik
Adriatic Yacht Charter d.o.o. - Flotten und Preise 2023 - Medulin (Marina Puntica), Veruda (Pula), Dubrovnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% Frühbucherrabatt bis 31.01.23 oder 6 Monate vor Charterbeginn | Adriatic Yacht Charter d.o.o., Pula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: Rollgenua, Leichtwindsegel möglich, GPS Plotter, Autopilot, Logge, Tiefe, Geschw., Windmesser, El. Ankerwinde, Sprayhood, Biminitop, Decksdusche, Badeleiter, Ladegerät für Service Batterien, Süßwasserpumpe, Warmwasser, CD Radio mit USB, Cockpit Lautsprecher, DVD Player, Wifi, El. Kühlschrank, Beiboot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten: Endreinigung, Gas, Bettwäsche, Erste und letzte nacht am Steg von Adriatic Yacht Charter. Rollgroß (außer D 350 GL und Kats), Landstromanschluss, LCD TV, Bimini, Sprayhood (außer Katamarane). Alle AYC Yachten sind ausgerüstet mit gratis Wi-Fi Hotspot. Yachten über 43' und Katamarane mit Klimaanlage. Segelyachten über 43' mit Bowthruster. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: Charter Pack (Permit, Registrierungsgebühr): 3 Kabinen €170, 4 Kabinen €200, ab 5 Kabinen und Katamarane €240; touristische Steuer ca. €1,4/Pers. pro Übernachtung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Aussenborder: €100/Woche, Spi/Blister: €250/Woche, SUP €150/Woche, Relingnetz: €100/Charter, Handtücher: €7/Set, Skipper: €200/Tag+Verpflegung, Hostess: €180/Tag+Verpflegung, Haustier: €100/Charter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: 5% 2 Wochen, 10% 3 Wochen und mehr, 5% Wiederholer, 5% Messe, max: 15% (inkl. Mehrwochenrabatt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: zahlbar vor Ort per Visa, Mastercard oder in bar. Kautionsabgeltung (nicht erstattbar) € 150,- zzgl. erstattbare Kaution € 300,- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Sa 17 Uhr/Freitags 17 Uhr + Übernachtung an Bord bis Sa 8 Uhr. Rückgabe mit gefüllten Treibstofftanks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (einfach): auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: Bestellen Sie den Proviant für Ihre Yachtcharter in Kroatien ganz einfach im Online Shop von Jam YachtSupply. Geben Sie am Ende Ihrer Bestellung den Hafen und den Namen der Yacht an - der Proviant wird für Sie direkt ans Schiff geliefert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkaufsmöglichkeiten: Supermarkt in der Nähe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkplätze: in den Marinas für ca. €10/Tag/Pkw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Englisch, Deutsch, Italienisch, Kroatisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 21.10.2022 BN |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |