Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
3,5
Herr Martin Keppel
4
(17.09.16 bis 24.09.16)
Herr Tröndlin-Ehrler Hermann
4
(02.06.12 bis 09.06.12)
Anonym
3
(26.05.12 bis 02.06.12)
Herr Jutt Olaf
4
(11.06.11 bis 18.06.11)
Sehr gute Betreuung, kompetent.
Herr Meyer Rudolf
3,5
(28.05.11 bis 04.06.11)
Kroki Nautika Travel Agency d.o.o. - Flotten und Preise 2023 - Sukosan (Marina Dalmacija Bibinje)
Kroki Nautika Travel Agency d.o.o. - Flotten und Preise 2023 - Sukosan (Marina Dalmacija Bibinje) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10%/5% Frühbucherrabatt bis 31.12.22 für Abfahrten bis 24.06.23/für Abfahrten vom 01.07.23 | Kroki Nautika Travel Agency d.o.o., Sukosan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: GPS, GPS Plotter, Autopilot, Logge, Tiefe, Geschw., Windmesser, UKW, El. Ankerwinde, Sprayhood, Biminitop, CD Radio, El. Kühlschrank, Beiboot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: Touristensteuer: ca. €1.5/Tag/Pers., Transitlog (+ Endreinigung, Bettwäsche, Gas, Autopilot): 2 Kab. €180, 3 Kab. €200, 4 Kab. €230, 5 Kab. + Kat. €250. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Aussenborder 2,5/3,5PS €100/Wo., 5PS €150/Wo., Skipper: €180/Tag+Verpfl. (nur mono.), 2 Handtücher €8/Pers., Extra Bettwäsche €8/Person, Sicherheitsnetz €100,-, Blister: €150/Wo. (bis 40'), €200/Wo. (ab 40') + Extra Kaution €1.000, Generator (2,4 kw) €80/Wo., W-LAN €20/Wo. (7GB), Generator €80/Wo., SUP €90/Wo., Automatische Schwimmvesten €15/Wo., Haustiere auf Anfrage, Übernachtung (nur in der Nebensaison) wenn möglich €200, Priority Check-in 15:00 Uhr 2&3 Kabinen €100, 4&5 Kabinen €150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: 2 Wochen 5%, 3 Wochen 10%, Wiederholer 5%, Messe 5%, Max 20%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Sa 17 Uhr/ Sa 9 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: zu hinterlegen vor Ort mit Visa-, Diners-, Master-, Amex, Eurocard oder in bar Kautionsabgeltung abhänging von Kautionshöhe (gilt nicht für Dinghy+ Outboarder) bei € 2000 - 2500,- : € 300/Wo. + erstattbare Kaution € 300; bei € 1000 - 1500,- : € 250/Wo. + erstattbare Kaution € 300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (einfach): Zwischen Split Flugh. und Marina: €200 (1-8 Pers.), Zwischen Zadar Flugh. und Marina €40 (1-4 Pers.), €45 (5-8 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: Bestellen Sie den Proviant für Ihre Yachtcharter in Kroatien ganz einfach im Online Shop von Jam YachtSupply. Geben Sie am Ende Ihrer Bestellung den Hafen und den Namen der Yacht an - der Proviant wird für Sie direkt ans Schiff geliefert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Englisch und Kroatisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 28.11.22 MS |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |