Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
3,5
Herr M. Gunter Leiberich
5
(13.05.17 bis 03.06.17)
Insgesamt war die Erfahrung mit Star-Voyage bestens. Folgendes möchte ich noch hinzufügen:
- es waren für die Personenanzahl und drei Wochen von vornherein genügend Bettwäsche und Handtücher vorhanden.
- es war ein grosser Grill vorhanden (EMO). Die üblichen kleinen runden sind mühsam bei 5 oder mehr Personen
- Glas-Weingläser anstatt Plastic-Becher. (Es ist schwierig in Martinique Weingläser zu kaufen.)
- Begrüssenswert war auch, dass der Kat von einem Star-Voyage Mitarbeiter aus der engen Boxengasse
gefahren wurde. Hat den Stressfaktor am ersten Tag erheblich vermindert.
Herr Varnholt Heinrich
3,5
(21.01.12 bis 02.02.12)
Fühle mich als quasi Stammkunde gut aufgehoben.
Herr Gutfleisch Dr. Martin
2,5
(11.06.11 bis 25.06.11)
Die Betreuung in D ist bisher immer gut + hilfsbereit gewesen.
Star Voyage Antilles - Flotten und Preise 2023 - Martinique (Le Marin)
Star Voyage Antilles - Flotten und Preise 2023 - Martinique (Le Marin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühbucherrabatt 5% bei Buchung 12 Monate vor Charterbeginn | Star Voyage Antilles, Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: GPS Plotter, Autopilot, Biminitop, CD Radio mit USB, Beiboot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten: Bettwäsche, Handtücher Beiboot mit Außenborder, Schnorchelausrüstung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Endreinigung: €150 (Mono bis 43'), €200 (Cat 38'+SO440), €220 (Cat bis 40'), €240 (Cat bis 46'), €280 (Cat bis 52'), Skipper: < 50' €220/Tag + Verpfl., > 50' €240/Tag + Verpfl., Hostess: < 50' €180/Tag + Verpfl., > 50' €200/Tag + Verpfl., Crewwechsel an der Basis €300 (1 Nacht am Steg, Bettwäsche, Wasser), SUP €20/Tag, Grill auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: Langzeit Rabatte: 5% = 2 Wochen, 10% = 3 Wochen, max. 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: zu hinterlegen vor Ort NUR mittels Visa, Master- oder Eurocard, nicht in Bar Kautionsversicherung: zw. €45 - 60,- pro Tag |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwegfahrt: Transfer möglich auf Anfrage von: Martinique nach Grenada, Martinique nach St. Lucia, Martinique nach St. Vincent, Martinique nach Guadeloupe, Martinique nach St. Martin, Martinique nach Antigua, Martinique nach Union (Nur möglich, wenn der Kunde Privatflugzeuge von Martinique chartert) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (einfach): Flughafen Martinique - Le Marin: €60/Bus (1-5 Pers.), €70 + €10/Pers. (6-8 Personen), €120/Bus (9-11 Personen), €130 + €10/Pers. (12-16 Personen oder mehr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Täglich 18 Uhr/täglich 10 Uhr, Rückkehr am Sonntag nur auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestcharterdauer: Weihnachten und Neujahr: Mindestens 10 Nächte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: www.appro-zagaya.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Französisch und Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 06.12.22 MS |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |