Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4,5

Herr Dieter Gebauer
4
(31.08.19 bis 07.09.19)

Alles sehr professionell.
Anonym
5
(21.10.17 bis 28.10.17)

Herr Holger Jenzen
5
(28.04.17 bis 06.05.17)

Wir sind mit einigen Sorgen gestartet und auch das private Umfeld war nicht wirklich begeistert. In der Türkei haben wir von all den Irrungen und Wirrungen nichts mehr gespürt und sind sehr freundlich und hilfsbereit in der Woche begleitet worden. EGG war wie schon in den Vorjahren eine sichere Bank. Schiff in sehr gutem Zustand, Service super und ausgesprochen flexibel. Wir hatten einige „Sonderwünsche“ nicht zuletzt aufgrund verschiedener Abreisetage und -orte, aber auch wegen individueller Wünsche nach Hamam oder diversen Törntipps. Bei all dem wurden wir von EGG wieder bestens versorgt – erstaunlich, wie die die Qualität halten. Also, wie in den Vorjahren, ich kann die uneingeschränkt weiterempfehlen.
Herr Prof. Dr. Holger Jenzen
5
(18.06.16 bis 25.06.16)

Offen gesagt, die haben sich nochmal verbessert. Service, Ausstattung und Pflege der Schiffe nochmal gesteigert. Ich habe vor Ort mit mehreren Skippern gesprochen, die das erste Mal dort waren und völlig begeistert waren. Erstaunlich, auch das Schiff, das ich schon letztes Jahr hatte, wurde weiter ausgestattet (Leinen, Solarzellen, etc.). Also, in kurzen Worten: Uneingeschränkt zu empfehlen !
Herr Karlin Dr. Dieter
4,5
(17.10.15 bis 24.10.15)

Herr Jenzen Prof. Dr. Holger
4,5
(13.06.15 bis 20.06.15)

Herr Geisert Martin
4
(14.06.14 bis 21.06.14)

Herr Jenzen Prof. Dr. Holger
5
(14.06.14 bis 21.06.14)

Herr Städing Dr. Axel
4
(07.06.14 bis 14.06.14)

schnelle und passende Angebote, mitdenkende und vorausschauende Reservierung.
Herr Dinkel Rolf
4,5
(27.04.13 bis 04.05.13)

Herr Schnurr Reinhard
4
(04.08.12 bis 18.08.12)

Familie Bolliger Thomas & Rosemarie
5
(08.10.11 bis 15.10.11)

Herr Esrom Dr. Klaus
5
(21.05.11 bis 28.05.11)

Anonym
4
(21.05.11 bis 28.05.11)

Herr Krüger Dr. Reinhold
5
(19.06.10 bis 26.06.10)

E.G.G. Yachting - Flotten und Preise 2025 - Göcek
E.G.G. Yachting - Flotten und Preise 2025 - Göcek | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% Frühbucher bis 31.01.2025 | E.G.G. Yachting, Göcek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: Rollgenua, GPS Plotter, Autopilot, Logge, Tiefe, Geschw., Windmesser, UKW, El. Ankerwinde, Sprayhood, Biminitop, Decksdusche, Inverter 12V/220V, Ladegerät für Service Batterien, Warmwasser, CD Radio, Cockpit Lautsprecher, El. Kühlschrank, Beiboot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakete: Standard-Paket: zahlbar vor Ort: Transitlog, Endreinigung, Bettwäsche & Handtücher, Außenbordmotor & Treibstoff, Boardhandy für kostenlose Anrufe zur EGG-Basis und anderen EGG-Yachten. Gebühren: €300 bis 41 ft, €350 42-49 ft, €400 ab 50 ft., €450 Cat. All-inclusive-Paket: Standard-Paket (wie oben), + Kaution / Voller Versicherungsschutz und 8GB Wi-Fi an Bord. Gebühren: €550 bis 41 ft, €700 42-49 ft, €750 ab 50 ft., €950 für Kat. + rückzahlbare Kaution |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Spi/Gen: €400/Woche + €600 Kaution, Skipper: €170/Tag (einrümpfer), €200/Tag cat. + Verpflegung, Hostess/Koch: €150/day Handtücher: €5/Set, Bettwäsche: €5/Set, Relingnetz: €100, WiFi (8GB): €50, Regatta kosten: €100 + doppelte Kaution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: Wiederholer: 5%, 15% Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer: Vor Ort in bar zu bezahlen. Einfache Fahrt vom Flughafen Dalaman zur Göcek Base/D-Marina oder umgekehrt: 1-3 Pers. €40, 4-6 Pers. €60, 7-14 Pers. €75. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: Zu hinterlegen vor Ort mittels Master-/Visacard oder in bar. Kautionsversicherung möglich (€250 für €2500 Kaution, €300 für €3000 Kaution, €400 für €4000 Kaution, €600 für €6000 Kaution). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Samstag ab 16 Uhr. Rückehr Freitag 17 Uhr + Übernachtung an Bord bis Samstag 8:30 Uhr. Gebühr für früheres Einchecken (13 Uhr): €150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Englisch & Türkisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 27.08.2024 MS |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |