Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
3,5

Herr Michael Sterker
4
(23.09.23 bis 30.09.23)

Herr Richter Dr. Hermann
4
(29.09.18 bis 06.10.18)

Herr Lothar Brunner
4,5
(03.06.17 bis 10.06.17)

Herr Kröner Manfred
4,5
(09.03.13 bis 16.03.13)

Herr Heilig Diethard
4
(14.04.12 bis 21.04.12)

Frau Häßler Diana
3,5
(11.02.12 bis 25.02.12)

Herr Willich Peter
4
(09.10.10 bis 16.10.10)

Herr Zimmer Siegbert
3
(02.10.10)

Alboran Charter - Flotten und Preise 2025 - Teneriffa / Las Galletas
Alboran Charter - Flotten und Preise 2025 - Teneriffa / Las Galletas | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% Frühbucher bis 31.12.2024 | Alboran Charter, Palma de Mallorca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: GPS Plotter, Autopilot, Sprayhood, Biminitop, CD Radio, Beiboot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: Hafenservice (zahlbar vor Ort): €5/Pers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: (zahlbar vor Ort) Endreinigung: Mono. 3 Kabinen €100, mono. 4 Kabinen €120, mono. 5 Kabinen €140, Gasverbrauch €15/Wo., Außenbordmotor: €125/Wo. + Sprit: €10/Wo., Bettwäsche: €20/Pers., zusätzliches Handtuch: €5 Cockpitkissen: €5/Stück, Blister: €200/Wo., Skipper: €190/Tag + Prov., | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: 5% Wiederholer, 5% Familie, 5% Messe, Max 15%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: zu hinterlegen vor Ort in bar oder mittels Kreditkarte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kautionsabgeltung: €220 + Restkaution €600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Sa. 16 Uhr/Fr. 17 Uhr + Übernachtung auf Sa. 09 Uhr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: Auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Englisch, Spanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 22.10.24 MS |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |