France
❱ One-way trips in october with Le Boat! Save up to 40%
One-way houseboat trips with Le Boat 2025
Enjoy your houseboat holiday in october 2025 on a houseboat from Leboat!
| Boat | Departure date | Bases | List price | Price |
| Caprice | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Canal du Midi: Homps - Castelnaudary | €2.029 | €1.209 |
| Caprice | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Camargue: Carcassone (Trebes) - Castelnaudary | €2.029 | €1.209 |
| Salsa B | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Camargue: Carcassone (Trebes) - Castelnaudary | €2.350 | €1.409 |
| Salsa A | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Canal du Midi: Homps - Castelnaudary | €2.509 | €1.499 |
| Caprice | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Canal du Midi: Homps - Castelnaudary | €2.039 | €1.219 |
| Caprice | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Camargue: Carcassone (Trebes) - Castelnaudary | €2.039 | €1.219 |
| Salsa B | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Canal du Midi: Homps - Castelnaudary | €2.399 | €1.439 |
| Calypso | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Canal du Midi: Homps - Castelnaudary | €2.410 | €1.449 |
| Crusader | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Burgund: St. Jean-de-Losne - Fontenoy-le-Château | €1.799 | €1.079 |
| Horizon 2 | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Burgund: Branges - St.Jean-de-Losne | €2.479 | €1.479 |
| Crusader | 12.10.2025 - 19.10.2025 | Burgund: St. Jean-de-Losne - Fontenoy-le-Château | €1.789 | €1.069 |
| Crusader | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Burgund: St. Jean-de-Losne - Fontenoy-le-Château | €2.480 | €1.489 |
| Horizon 2 | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Burgund: Branges - St.Jean-de-Losne | €2.489 | €1.489 |
| Cirrus B | 11.10.2025 - 17.10.2025 | Burgund: Tannay - Decize | €1.279 | €639 |
| Continentale | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Burgund: Tannay - Decize | €1.669 | €829 |
| Clipper | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Burgund: Tannay - Migennes | €1.809 | €899 |
| Classique Star | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Burgund: Tannay - Decize | €1.889 | €939 |
| Horizon 2 | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Burgund: Tannay - Decize | €2.639 | €1.319 |
| Cirrus B | 15.10.2025 - 22.10.2025 | Burgund: Tannay - Decize | €1.269 | €629 |
| Countess | 15.10.2025 - 22.10.2025 | Burgund: Tannay - Decize | €1.399 | €699 |
| Continentale | 15.10.2025 - 22.10.2025 | Burgund: Tannay - Migennes | €1.669 | €829 |
| Shannon Star | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Shannon: Portumna - Carrick-on-Shannon | €1.139 | €569 |
| Elegance | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Shannon: Portumna - Carrick-on-Shannon | €1.729 | €859 |
| Vision 4 | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Shannon: Portumna - Carrick-on-Shannon | €2.349 | €1.169 |
| Shannon Star | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Shannon: Portumna - Carrick-on-Shannon | €1.139 | €569 |
| Elegance | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Shannon: Portumna - Carrick-on-Shannon | €1.659 | €859 |
| Vision 4 | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Shannon: Portumna - Carrick-on-Shannon | €2.339 | €1.169 |
| Caprice | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Camargue: Port Cassafières - Saint. Gilles | €1.929 | €959 |
| Caprice | 12.10.2025 - 19.10.2025 | Camargue: Port Cassafières - Saint. Gilles | €1.939 | €969 |
| Sheba | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Camargue: Port Cassafières - Saint. Gilles | €1.179 | €589 |
| Caprice | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Camargue: Port Cassafières - Saint. Gilles | €1.939 | €969 |
| Horizon 1 | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Camargue: Port Cassafières - Saint. Gilles | €2.259 | €1.129 |
| Horizon 1 | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Camargue: Port Cassafières - Saint. Gilles | €2.259 | €1.349 |
| Calypso | 11.10.2025 - 18.10.2025 | Thames: Chertsey - Benson | €1.979 | €1.179 |
| Calypso | 13.10.2025 - 20.10.2025 | Thames: Chertsey - Benson | €2.009 | €1.199 |
| Calypso | 15.10.2025 - 22.10.2025 | Thames: Chertsey - Benson | €2.019 | €1.209 |
Valid until: see infobox. Subject to availability, not retroactive and cannot be combined.
| Kind: | Oneway |
| Supplier: | Le Boat |
| Date: | 11.10.25 - 22.10.25 |
| From: | France, England, Ireland |
| Until: | France, England, Ireland |
| Valid until: | 31.10.25 |
