France
❱ Allers simples en mai avec Le Boat ! Économisez jusqu'à 30 % Allemagne, France,
Allers simples en péniche avec Le Boat 2026
Profitez de vos vacances fluviales en avril 2026 sur une péniche de Le Boat.
| Bateau | Date de départ | Bases | Prix catalogue | Prix |
| Grand Classique | 22.08.2026 - 29.08.2026 | Marina Wolfsbruch - Jabel | €3.889 | €2.329 |
| Grand Classique | 24.08.2026 - 29.08.2026 | Marina Wolfsbruch - Jabel | €2.639 | €1.579 |
| Grand Classique | 26.08.2026 - 29.08.2026 | Marina Wolfsbruch - Jabel | €1.769 | €1.059 |
| Horizon 2 | 07.09.2026 - 13.09.2026 | Marina Wolfsbruch - Jabel | €2.519 | €1.509 |
| Horizon 2 | 09.09.2026 - 13.09.2026 | Marina Wolfsbruch - Jabel | €1.859 | €1.109 |
| Grand Classique | 01.08.2026 - 08.08.2026 | Homps - Castelnaudary | €4.389 | €2.629 |
| Grand Classique | 01.08.2026 - 15.08.2026 | Homps - Castelnaudary | €8.479 | €5.079 |
| Grand Classique | 01.08.2026 - 07.08.2026 | Homps - Port Cassafières | €3.869 | €2.319 |
| Countess | 21.08.2026 - 25.08.2026 | Saint-Jean-de-Losne - Branges | €1.309 | €779 |
| Countess | 21.08.2026 - 28.08.2026 | Saint-Jean-de-Losne - Branges | €1.949 | €1.169 |
| Countess | 21.08.2026 - 02.09.2026 | Saint-Jean-de-Losne - Branges | €3.279 | €1.959 |
| Horizon 5 | 30.08.2026 - 03.09.2026 | Branges - Saint-Jean-de-Losne | €2.759 | €1.649 |
| Horizon 5 | 30.08.2026 - 05.09.2026 | Branges - Saint-Jean-de-Losne | €4.129 | €2.469 |
| Elegance | 03.08.2026 - 10.08.2026 | Venedig (Casale) - Precenicco | €3.069 | €1.869 |
| Elegance | 07.08.2026 - 14.08.2026 | Venedig (Casale) - Precenicco | €3.049 | €1.859 |
| Minuetto 6+ | 11.09.2026 - 18.09.2026 | Venedig (Casale) - Precenicco | €3.079 | €1.879 |
| Vision 3 | 10.08.2026 - 17.08.2026 | Tannay - Migennes | €3.919 | €2.349 |
| Vision 3 | 10.08.2026 - 24.08.2026 | Tannay - Migennes | €7.359 | €4.409 |
| Vision 3 | 14.08.2026 - 21.08.2026 | Tannay - Migennes | €3.569 | €2.139 |
| Dancer 4 | 15.08.2026 - 22.08.2026 | Tannay - Decize | €2.959 | €1.769 |
| Vision 3 | 15.08.2026 - 22.08.2026 | Tannay - Migennes | €4.149 | €2.489 |
| Vision 3 | 15.08.2026 - 29.08.2026 | Tannay - Migennes | €6.869 | €4.119 |
| Dancer 4 | 16.08.2026 - 23.08.2026 | Tannay - Decize | €2.889 | €1.729 |
| Vision 3 | 16.08.2026 - 23.08.2026 | Tannay - Migennes | €3.449 | €2.069 |
| Clipper | 22.08.2026 - 29.08.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €2.109 | €1.259 |
| Clipper | 22.08.2026 - 05.09.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €4.009 | €2.399 |
| Magnifique | 22.08.2026 - 29.08.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €2.959 | €1.769 |
| Magnifique | 22.08.2026 - 05.09.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €5.669 | €3.399 |
| Clipper | 24.08.2026 - 31.08.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €2.039 | €1.219 |
| Clipper | 24.08.2026 - 07.09.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €4.129 | €2.469 |
| Magnifique | 24.08.2026 - 31.08.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €2.879 | €1.719 |
| Magnifique | 24.08.2026 - 05.09.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €4.639 | €2.779 |
| Clipper | 26.08.2026 - 02.09.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €1.989 | €1.189 |
| Clipper | 26.08.2026 - 07.09.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €3.649 | €2.189 |
| Magnifique | 26.08.2026 - 02.09.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €2.819 | €1.689 |
| Magnifique | 26.08.2026 - 05.09.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €3.969 | €2.379 |
| Clipper | 28.08.2026 - 04.09.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €1.939 | €1.159 |
| Clipper | 28.08.2026 - 07.09.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €3.069 | €1.839 |
| Lake Star | 28.08.2026 - 04.09.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €1.349 | €809 |
| Lake Star | 28.08.2026 - 09.09.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €2.389 | €1.429 |
| Magnifique | 21.08.2026 - 28.08.2026 | Port Cassafières - Saint-Gilles | €3.559 | €2.129 |
| Magnifique | 21.08.2026 - 04.09.2026 | Port Cassafières - Saint-Gilles | €6.759 | €4.049 |
| Horizon 1 | 22.08.2026 - 29.08.2026 | Port Cassafières - Saint-Gilles | €2.799 | €1.679 |
| Horizon 1 | 22.08.2026 - 31.08.2026 | Port Cassafières - Saint-Gilles | €3.729 | €2.229 |
| Mystique | 12.08.2026 - 16.08.2026 | Jarnac - Angoulême | €2.929 | €1.749 |
| Mystique | 12.08.2026 - 23.08.2026 | Jarnac - Angoulême | €7.189 | €4.309 |
| Mystique | 19.08.2026 - 04.09.2026 | Jarnac - Angoulême | €2.829 | €1.689 |
| Vision 4 | 31.08.2026 - 04.09.2026 | Jarnac - Angoulême | €1.829 | €1.089 |
| Vision 4 | 31.08.2026 - 05.09.2026 | Jarnac - Angoulême | €2.339 | €1.399 |
| Magnifique | 15.08.2026 - 21.08.2026 | London (Chertsey) - Benson | €3.339 | €1.999 |
| Magnifique | 02.09.2026 - 09.09.2026 | London (Chertsey) - Benson | €3.099 | €1.449 |
Valable jusqu'au : voir infobox. Sous réserve de disponibilité, non rétroactif et non combinable.
| Sorte: | aller-simple |
| Propriètaire: | Le Boat |
| Date: | 01.08.26 - 09.09.26 |
| De: | Allemagne, France, Angleterre, Irlande, Italie |
| À: | Allemagne, France, Angleterre, Irlande, Italie |
| valable jusqu'au: | 31.08.26 |
