(2026) ISTION YACHTING S.A. -> Athen
Ausrüstung
Segelausrüstung
Rollgenua
LattengroßNavigation
GPS
GPS Plotter
Autopilot
Logge, Tiefe, Geschw.
Windmesser
UKWDeck
El. Ankerwinde
Sprayhood
Biminitop
Cockpit TischWasser & Klimaanlage
WarmwasserKomfort
CD Radio
CD Radio mit USB
Cockpit Lautsprecher
El. KühlschrankSonstiges
BeibootDie Extras dieser Yacht wurden nicht angegeben.




| Yacht Typ | Hanse 430 |
| Baujahr | 09 |
| Länge (m) | 13.30 |
| Breite (m) | 4.18 |
| Tiefgang (m) | 2.20 |
| Verdrängung (t) | 10.40 |
| Segelfläche (qm) | 123.50 |
| Motorisierung | 1 x 38HP |
| Treibstoff (l) | 230 |
| Wassertank (l) | 325 |
| Bordspannung (V) | 12 |
| Motorbatterien | y |
| Service Batterien | y |
| Gäste Kabinen | 4 |
| Kojen | 8 |
| Doppelkabinen | 3 |
| Kabinen mit Einzelbetten | 1 |
| Max. Personen | 8 |
| Optimale Belegung | 8 |
| WC | 2 |
| Nasszellen | 2 |
Die Angaben, Bilder und Layouts wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen der gezeigten Ausrüstung sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben sind nicht Vertragsbestandteil.



