(2026) Platten Sailing Cuba S.A. -> Cienfuegos
Inventaire
Équipement de voile
Génois à enrouleur
Grand-voile lattéeÉquipement de navigation
GPS
Pilote automatique
VHFPont
Guindeau électr. (ancre)
Douche de pont
Plateforme de baignadeEau & climatisation
Eau chaudeConfort
CD / radio
Réfrigérateur électr.Supplémentaire
AnnexeLes options de ce bateau n'ont pas été spécifiés.

| Type de yacht | Lagoon 440 |
| Année de construction | 09 |
| Longueur (m) | 13.60 |
| Largeur (m) | 7.68 |
| Tirant d'eau (m) | 1.30 |
| Déplacement (t) | 10.60 |
| Voilure (m2) | 121.00 |
| Motorisation | 2 x 30,7 KW |
| Carburant (l) | 650 |
| Eau (l) | 900 |
| Cabines | 6 |
| Couchettes | 10 |
| Cabines doubles | 4 |
| Cabines à lits simples | 2 |
| Max. pers. | 12 |
| Occupation optimale | 10 |
| Toilettes | 4 |
| Cabine(s) douche | 4 |
Les données, images et plans ont été minutieusement assemblés, toutefois des erreurs peuvent survenir. Les informations affichés ci-dessus ne sont pas contractuelles et nous nous réservons le droit de les modifier.



