Dufour Yachts
(2026) Crouesty Location SARL -> Arzon, Fr
(2026) Malta Charters -> Kalkara, Malta
Ausrüstung
Segelausrüstung
Rollgenua
Lattengroß
Lazy-bag
Lazy-jacksNavigation
GPS Plotter
Autopilot
Logge, Tiefe, Geschw.
Windmesser
UKWDeck
Sprayhood
Biminitop
Cockpit Tisch
Decksdusche
BadeleiterKomfort
Cockpit Lautsprecher
El. KühlschrankDie Extras dieser Yacht wurden nicht angegeben.

| Yacht Typ | Dufour 382 |
| Baujahr | 19 |
| Länge (m) | 11.23 |
| Breite (m) | 3.85 |
| Tiefgang (m) | 1.90 |
| Verdrängung (t) | 7060 |
| Segelfläche (qm) | 67.00 |
| Motorisierung | 30HP |
| Treibstoff (l) | 200 |
| Wassertank (l) | 380 |
| Bordspannung (V) | 12 |
| Motorbatterien | 1 |
| Service Batterien | 1 |
| Steuerrad (-räder) | 2 |
| Gäste Kabinen | 3 |
| Kojen | 6 |
| Doppelkabinen | 3 |
| Max. Personen | 8 |
| Optimale Belegung | 6 |
| WC | 1 |
| Nasszellen | 1 |
Die Angaben, Bilder und Layouts wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen der gezeigten Ausrüstung sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben sind nicht Vertragsbestandteil.



