Malta Charters - Flotten und Preise 2026 - Kalkara Marina/Marina di Valetta
| Malta Charters - Flotten und Preise 2026 - Kalkara Marina/Marina di Valetta | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagesaktuelle Preise, bitte fragen Sie uns! | Malta Charters, Kalkara, Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Ausrüstung: GPS Plotter, Autopilot, Logge, Tiefe, Geschw., Windmesser, UKW, Sprayhood, Biminitop, Cockpit Tisch, Cockpit Lautsprecher, El. Kühlschrank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Preis enthalten: Liegeplatz am Steg von Malta Charters für die Dauer des Charters. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: Charterpack (Endreinigung, Beinhaltet volle Wasser Tanks, Gasflaschen, Bettwäsche, Decken und Handtücher): 3cab €110; 4Cab €135; 5Cab €160; 6Cab+Cat €170, Starter Pack (Spülmittel, Schwamm, Mülltüten, Streichhölzer, Toilettenpapier, Küchenrolle, Obstplatte, Wasser, Orangensaft, Wein, Kekse, Tee, Kafee, Zucker, Milch): €75, Skipper: €235/Tag + Verpflegung, €1.645/Woche + Verpflegung, Hostess €210/Tag + Verpflegung, €1.470/Woche, Grill + Gasflasche: €45/Woche, Paddleboard: €45/Woche, Außenborder: €95/Woche, Internet an Bord: €70/Woche, Schnorchelset: 2 Sets gratis, ab dem 3.: €6/Set, Extra Nacht an Bord: €30/Person, min. €60. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaution / Selbstbehalt: zu hinterlegen in bar oder per Kreditkarte (Visa-/Mastercard) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernahme / Rückgabe: Check-In: 21. Juni - 21. September 19:30 Uhr, Rest des Jahres 17:00Uhr (Bei Ankuft nach Sonnenuntergang Check-In am Nächsten Tag) Check-Out: 08:30Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache in der Basis: Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edited: 03.12.25 MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
| Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |

