(2026) Mola Yachting GmbH -> Breege
(2026) Adria Service d.o.o. (Ltd.) -> Izola, SI
(2026) Malta Charters -> Kalkara, Malta
(2026) Adriatic Charter Kap d.o.o. -> Sukosan
Inventaire
Équipement de navigation
GPS
Pilote automatiqueSupplémentaire
AnnexeLes options de ce bateau n'ont pas été spécifiés.

| Type de yacht | Bavaria 50 Cruiser |
| Année de construction | 07 |
| Longueur (m) | 15.40 |
| Largeur (m) | 4.49 |
| Tirant d'eau (m) | 1.88 |
| Déplacement (t) | 12.60 |
| Voilure (m2) | 127.40 |
| Motorisation | 53kw |
| Carburant (l) | 320 |
| Eau (l) | 750 |
| Cabines | 5 |
| Couchettes | 10 |
| Cabines doubles | 3 |
| Cabines à lits simples | 2 |
| Max. pers. | 10 |
| Occupation optimale | 10 |
| Toilettes | 3 |
| Cabine(s) douche | 3 |
Les données, images et plans ont été minutieusement assemblés, toutefois des erreurs peuvent survenir. Les informations affichés ci-dessus ne sont pas contractuelles et nous nous réservons le droit de les modifier.



