|
SAILOÉ, Nanterre |
| Devise (Prix par semaine) | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Lagoon 55 | 5 | 12 | 25 | 14.000 | 18.000 | 22.000 | 25.000 | 28.000 | 22.000 | 20.000 | 14.000 | | 10.000 |
| Lagoon 52 | 6 | 14 | 16 | | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 13.000 | 10.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 |
| Saba 50 (incl. Skipper) | 5 | 10 | 17 | | 12.100 | 14.100 | 16.100 | 18.100 | 15.100 | 12.100 | 10.100 | 9.100 | 8.000 |
| Lagoon 46 | 4 | 12 | 20 | | 5.700 | 6.500 | 8.400 | 9.900 | 7.900 | 6.600 | 5.900 | 5.400 | 6.000 |
| Lagoon 43 | 4 | 10 | 25 | 4.900 | 5.700 | 6.900 | 8.900 | 9.900 | 7.900 | 6.600 | 5.900 | 4.500 | 8.000 |
| Lagoon 42 | 4 | 10 | 25 | 3.500 | 5.200 | 6.500 | 8.000 | 9.000 | 7.700 | 5.500 | 4.900 | 2.900 | 6.000 |
| Lagoon 42 | 4 | 10 | 24 | 3.500 | 5.200 | 6.500 | 8.000 | 9.000 | 7.900 | 5.900 | 4.900 | 2.900 | 6.000 |
| Lagoon 40 | 4 | 10 | 24 | 2.500 | 4.000 | 4.900 | 6.600 | 7.800 | 6.200 | 4.000 | 2.900 | 2.500 | 5.000 |
| Lagoon 38 | 4 | 10 | 26 | 2.800 | 4.200 | 6.200 | 7.400 | 8.200 | 6.200 | 4.200 | 3.200 | 2.500 | 6.000 |
| Lagoon 46 | 4 | 12 | 20 | | 5.700 | 6.500 | 8.400 | 9.900 | 7.900 | 6.600 | 5.900 | 5.400 | 8.000 |
| Lagoon 46 | 4 | 12 | 23 | | 6.200 | 7.200 | 9.900 | 11.900 | 8.500 | 7.200 | 6.200 | 4.500 | 8.000 |
| Lagoon 450 S | 4 | 10 | 20 | | 5.400 | 6.000 | 7.900 | 9.000 | 7.500 | 5.900 | | | 6.000 |
| Lagoon 42 | 4 | 10 | 23 | 3.500 | 5.200 | 6.500 | 8.000 | 9.000 | 7.900 | 5.900 | 4.900 | 2.900 | 6.000 | |
| |
|
|
|
| Èquipement: GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, VHF, Panneaux solaires, Désalinisateur, CD / radio avec USB, Haut-parleurs dans le cockpit, Réfrigérateur électr. |
| Inclus dans le prix: Équipement de plongée (palmes, masque et tuba), canot à moteur, première nuit à l'embarcadère de Sailoe |
| Options: Nettoyage final, linge de lit, gaz, batteries et carburant pour le canot : 690 € Lagoon 50,450,46 ; 640 € Lagoon 42,43 ; 590 € Lagoon 40. Dernière nuit à bord : 350 € Lagoon 50 ; 300 € Lagoon 450,46 ; 250 € Lagoon 42,43 ; Bali 4.2, 200 € Lagoon 40, skipper : 2 100 € / semaine + caution + repas, hôtesse : 1 820 € / semaine + repas, barbecue : 150 € / semaine, SUP : 150 € / semaine. |
Embarquement / Débarquement: Enregistrement le samedi à partir de 14h00, retour au port le vendredi à 17h00 (nuit à bord en option, check-out le samedi matin à 8h00).
Enregistrement le dimanche à partir de 14h00, retour au port le samedi suivant à 17h00 (nuit à bord en option, check-out le dimanche matin à 8h00). |
| Caution / franchise: À déposer par Visa ou Mastercard. Le locataire doit prévenir sa banque avant le départ du montant de la caution, en raison des montants importants et des sécurités bancaires. |
| Rachat de franchise: Franchise obligatoire pour les locations avec skipper, 6% du montant de la location + Caution résiduelle de 1500 €. |
| Transferts (par trajet): possible, sur demande. |
| Approvisionnement: possible, sur demande. |
| Langues parlées: Anglais & français |
| |
|
|
|
Edited: 10.11.25 MS
|