| 5-15% remise anticipée jusqu'au 31.01.2026* |
Ultra d.o.o., Split |
| Devise (Prix par semaine) | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Oceanis 54 (incl. Skipper) | Sp | 3 | 9 | 22 | 5.900 | 6.600 | 7.000 | 8.900 | 10.400 | 12.200 | 10.400 | 8.900 | 7.400 | 6.300 | 2.500 |
| Oceanis 52 (5 Cab) | Sp | 5 | 12 | 26 | 4.600 | 5.300 | 6.550 | 7.260 | 7.920 | 9.460 | 7.920 | 7.260 | 6.040 | 4.880 | 3.500 |
| Oceanis 52 (3 Cab) | Sp | 3 | 6 | 26 | 4.370 | 5.035 | 6.220 | 6.850 | 7.520 | 8.510 | 7.520 | 7.260 | 6.040 | 4.880 | 3.500 |
| Oceanis 48 | Sp/Po | 4 | 10 | 15/18 | 2.440 | 3.390 | 3.530 | 4.050 | 4.380 | 4.900 | 4.660 | 4.500 | 4.150 | 3.500 | 1.600 |
| Oceanis 47 | Sp | 5 | 10 | 26 | 3.850 | 4.430 | 4.970 | 5.390 | 6.410 | 7.650 | 6.410 | 5.390 | 4.950 | 4.180 | 2.500 |
| Oceanis 46.1 (4 Cab.) | Sp/Du/Po | 4 | 10 | 20-24 | 2.600 | 3.020 | 3.620 | 4.165 | 4.900 | 5.400 | 5.100 | 4.700 | 4.100 | 3.800 | 2.000 |
| Oceanis 46.1 (3+1 Cab.) | Sp/Du | 4 | 10 | 21/20/24 | 3.500 | 4.030 | 4.520 | 4.900 | 5.830 | 6.957 | 5.830 | 4.900 | 4.500 | 3.800 | 2.000 |
| Oceanis 46.1 | Po | 4 | 10 | 24 | 2.600 | 3.600 | 3.750 | 4.300 | 4.650 | 5.220 | 5.000 | 4.780 | 4.400 | 3.700 | 2.000 |
| Oceanis 45 | Sp | 4 | 10 | 17/18 | 2.200 | 3.460 | 3.610 | 3.900 | 4.500 | 4.900 | 4.500 | 3.900 | 3.770 | 2.700 | 1.600 |
| First 44 | Sp | 3 | 7 | 23 | 4.250 | 4.750 | 5.060 | 5.350 | 6.000 | 6.820 | 6.530 | 6.410 | 5.760 | 5.280 | 2.500 |
| Oceanis 41.1 | Sp | 3 | 8 | 19 | 2.200 | 2.680 | 3.460 | 3.600 | 4.000 | 4.700 | 4.000 | 3.600 | 2.930 | 2.400 | 1.300 |
| Oceanis 41.1 | Sp/Po | 3 | 8 | 17/16 | 1.365 | 1.650 | 2.100 | 2.460 | 2.650 | 3.410 | 3.100 | 2.850 | 2.200 | 2.100 | 1.300 |
| Oceanis 40.1 | Po | 3 | 6 | 22 | 1.900 | 2.350 | 2.950 | 3.350 | 3.600 | 4.145 | 4.120 | 3.900 | 3.450 | 2.800 | 1.600 |
| Oceanis 40.1 | Po | 4 | 8 | 24 | 1.995 | 2.460 | 3.180 | 3.400 | 3.750 | 4.350 | 4.280 | 3.700 | 3.460 | 2.850 | 1.600 |
| Oceanis 40.1 | Sp | 3 | 6 | 23 | 2.400 | 2.520 | 3.000 | 3.690 | 4.140 | 4.800 | 4.800 | 4.100 | 3.650 | 3.400 | 1.600 |
| Oceanis 38.1 Performance | D | 3 | 8 | 22 | 1.850 | 2.450 | 2.490 | 3.193 | 3.800 | 3.990 | 3.800 | 3.193 | 2.450 | 1.955 | 1.300 |
| Oceanis 38.1 | Sp/Po/D | 3 | 8 | 17-19 | 1.800 | 2.380 | 2.420 | 3.100 | 3.690 | 3.950 | 3.690 | 3.100 | 3.380 | 1.900 | 1.300 |
| Oceanis 38 | Po | 3 | 8 | 16 | 1.290 | 1.420 | 1.800 | 2.150 | 2.300 | 2.650 | 2.600 | 2.210 | 1.950 | 1.710 | 1.300 |
| Oceanis 37.1 | Sp | 3 | 8 | 24 | 2.100 | 2.600 | 2.990 | 3.764 | 4.150 | 4.400 | 4.150 | 3.764 | 2.800 | 2.200 | 1.600 |
| First 36 | Sp | 3 | 6 | 22 | 2.700 | 3.300 | 3.300 | 3.700 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.700 | 3.200 | 1.600 |
| Oceanis 35.1 | Sp | 3 | 8 | 18 | 1.520 | 1.900 | 2.100 | 2.600 | 3.150 | 3.490 | 3.150 | 2.600 | 2.035 | 1.760 | 1.300 |
| Oceanis 35 | D/Sp/Po | 3 | 8 | 15/16 | 1.290 | 1.700 | 1.890 | 2.130 | 2.580 | 2.860 | 2.580 | 2.340 | 1.830 | 1.580 | 1.300 |
| Oceanis 34.1 | Sp | 3 | 6 | 23 | 1.520 | 2.200 | 2.290 | 2.900 | 3.500 | 3.800 | 3.500 | 2.900 | 2.380 | 1.760 | 1.300 |
| Oceanis 30.1 | Po/Sp | 2 | 4 | 20 | 1.020 | 1.135 | 1.290 | 15.600 | 2.100 | 2.500 | 2.180 | 1.700 | 1.350 | 1.170 | 1.300 |
| First 27 | Sp | 2 | 6 | 22 | 1.250 | 1.400 | 1.700 | 1.990 | 2.300 | 1.990 | 1.700 | 1.500 | 1.300 | 1.250 | 1.500 |
| Aura 51 (incl. Skipper) | Tr | 5 | 11 | 25 | 9.275 | 11.025 | 14.545 | 17.625 | 20.615 | 23.425 | 21.825 | 19.825 | 14.925 | 10.825 | 2.500 |
| Aura 51 (incl. Skipper) | Tr | 5 | 9 | 23/24 | 9.205 | 10.925 | 13.625 | 16.975 | 19.725 | 22.825 | 20.825 | 18.625 | 14.925 | 10.825 | 2.500 |
| Saona 47 (incl. Skipper) | Tr | 5 | 11 | 18/20 | 7.475 | 9.425 | 10.045 | 11.295 | 12.925 | 14.925 | 12.925 | 12.225 | 9.825 | 8.225 | 2.500 |
| Elba 45 | Tr | 4 | 10 | 24 | 4.900 | 6.600 | 7.350 | 8.900 | 9.950 | 11.800 | 9.950 | 8.900 | 6.900 | 5.200 | 2.500 |
| Elba 45 | Tr | 3 | 6 | 21 | 5.220 | 5.200 | 6.600 | 7.350 | 8.900 | 9.950 | 11.800 | 9.950 | 8.900 | 6.900 | 2.500 |
| Elba 45 | Tr | 4 | 11 | 23 | 4.900 | 6.600 | 7.350 | 8.900 | 9.950 | 11.800 | 9.950 | 8.900 | 6.900 | 5.200 | 2.500 |
| Elba 45 | Tr | 4 | 11 | 20 | 4.450 | 6.000 | 6.680 | 8.090 | 9.050 | 10.730 | 9.050 | 8.090 | 6.270 | 4.730 | 2.500 |
| FP 44 | Tr | 4 | 8 | 26 | 5.145 | 6.930 | 7.710 | 9.350 | 1.045 | 12.980 | 10.950 | 9.790 | 7.950 | 5.720 | 3.000 |
| Nautitech 44 Open (incl. Skipper) | Sp | 4 | 8 | 23 | 6.525 | 6.825 | 7.525 | 8.225 | 8.525 | 9.015 | 9.725 | 10.295 | 10.295 | 11.205 | 2.500 |
| Astrea 42 | Tr | 4 | 8 | 22/23 | 4.200 | 5.600 | 6.300 | 7.500 | 8.900 | 10.030 | 8.900 | 7.500 | 6.300 | 4.900 | 2.500 |
| Isla 40 | Du | 4 | 10 | 22 | 3.800 | 4.500 | 5.100 | 6.300 | 7.400 | 8.600 | 7.400 | 6.300 | 4.850 | 4.200 | 2.500 |
| Lagoon 40 | Du | 4 | 10 | 20 | 3.800 | 4.500 | 5.100 | 6.300 | 7.400 | 8.600 | 7.400 | 6.300 | 4.850 | 4.200 | 2.500 |
| Lucia 40 | Tr | 4 | 10 | 19 | 3.450 | 4.090 | 4.650 | 5.210 | 6.200 | 6.930 | 6.200 | 5.730 | 4.400 | 3.820 | 2.500 | |
| |
| Sp=Split, Po=Pomer, D=Dubrovnik, Tr=Trogir, Pu=Pula |
|
|
|
| Èquipement: GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Table de cockpit, Eau chaude, CD / radio avec USB, Haut-parleurs dans le cockpit, Réfrigérateur électr., Annexe |
| Inclus dans le prix: Première et dernière nuit au ponton d'Ultra, literie, serviettes, moteur hors-bord sur Oceanis 40.1, 46.1, 51.1 et Cat., Wi-Fi (3GB/yachts) |
| Frais supplémentaires (payables sur place): Taxe de séjour : 1,50 €/personne/jour, journal de transit : 30'-34' €215, 35'-42' €258, 43'-45' €297, 46'-47' €363, 48'-50' €393, 51'-60' €473. Cat : 40'-42' €495, 43'-50' €545, 51' €655 |
| Options: filet de sécurité : €100/charter ; cat. €195/charter, animaux domestiques : €150/charter, set snorkeling : €12/charter, serviettes supplémentaires : €7/pièce, serviette de plage : €9/pièce, SUP : €120/sem., hors-bord : €100/sem., e-Sup : €250/charter + €1500 caution, gennaker : €200/sem, Wi-Fi(40GB) : 30€/sem., skipper : jusqu'à 39' : €1.575/sem., jusqu'à 45' : €1.660/sem., jusqu'à 50' : €1.750/sem., cat jusqu'à 42' : €1.837/sem., S/Y de 51' et cat de 43' : €1.925/sem., hôtesse : jusqu'à 45' €1.575/sem., plus de 45' et cat : €1.837/sem. |
| Remises: *Réduction pour réservation anticipée sur catamarans neufs : 5%, voiliers neufs et catamarans de plus de 3 ans : 10%, voiliers de plus de 3 ans : 15%. 2 semaines : 5%, récidivistes 5%. |
Embarquement / Débarquement: Sa à partir de 17h / Sa jusqu'à 09h. Les yachts doivent être rentrés à la base le vendredi à 18h.
Early check-in entre 13:00 - 14:00 : €200 - €350 |
| Caution / franchise: à déposer sur place en espèces ou par Visa/Mastercard. |
| Rachat de franchise: Entre €190 et €440 |
| Convoyage: sur demande. Yachts entre 42' et 46' : €620, 47' - 55' : €720, Cat : €960. |
| Transferts (par trajet): Aéroport de Split - Marina Baotić, Trogir (8 personnes) : €45, aéroport de Pula - ACI Marina (8 personnes) : €60, aéroport de Split - ACI Marina : €75, aéroport de Dubrovnik - ACI Marina : (8 personnes) : €75 |
| Approvisionnement: Commandez la nourriture, des boissons et des articles d'hygiène pour votre Yacht Charter en Croatie facilement dans la boutique en ligne de Jam YachtSupply A la fin de votre commande s'il vous plaît écrire le port et le nom du bateau - les dispositions seront livrés directement à bord du navire. |
| Langues parlées: Anglais et croate |
| |
|
|
|
Edited: 21.01.2026 MS
|