Frankreich
❱ Einwegfahrten im Mai bei Le Boat! Sparen Sie bis zu 30%
Hausboot Einweg Fahrten bei Le Boat 2026
Genießen Sie Ihren Hausbooturlaub im April 2026 auf einem Hausboot von Le Boat.
| Boot | Abfahrtsdatum | Basen | Listenpreis | Preis |
| Magnifique | 19.06.2026 - 24.06.2026 | Branges - Saint-Jean-de-Losne | €2.969 | €1.779 |
| Magnifique | 19.06.2026 - 26.06.2026 | Branges - Saint-Jean-de-Losne | €3.959 | €2.369 |
| Magnifique | 19.06.2026 - 26.06.2026 | Branges - Saint-Jean-de-Losne | €4.559 | €2.729 |
| Magnifique | 19.06.2026 - 29.06.2026 | Branges - Saint-Jean-de-Losne | €6.029 | €3.609 |
| Magnifique | 19.06.2026 - 03.07.2026 | Branges - Saint-Jean-de-Losne | €8.129 | €4.869 |
| Mystique | 20.06.2026 - 24.06.2026 | Branges - Saint-Jean-de-Losne | €3.129 | €1.869 |
| Mystique | 20.06.2026 - 26.06.2026 | Branges - Saint-Jean-de-Losne | €4.569 | €2.739 |
| Mystique | 20.06.2026 - 27.06.2026 | Branges - Saint-Jean-de-Losne | €5.239 | €3.139 |
| Mystique | 20.06.2026 - 01.07.2026 | Branges - Saint-Jean-de-Losne | €7.969 | €4.779 |
| Magnifique | 24.06.2026 - 04.07.2026 | Branges - Saint-Jean-de-Losne | €5.909 | €3.539 |
| Mystique | 24.06.2026 - 04.07.2026 | Branges - Saint-Jean-de-Losne | €6.969 | €4.179 |
| Minuetto 6+ | 02.07.2026 - 27.07.2026 | Precenicco - Venedig (Casale) | €4.369 | €2.619 |
| Minuetto 6+ | 20.07.2026 - 01.07.2026 | Precenicco - Venedig (Casale) | €6.799 | €4.079 |
| Minuetto 6+ | 20.07.2026 - 04.07.2026 | Precenicco - Venedig (Casale) | €8.589 | €5.149 |
| Minuetto 6+ | 22.06.2026 - 03.07.2026 | Precenicco - Venedig (Casale) | €6.429 | €3.849 |
| Minuetto 6+ | 22.06.2026 - 06.07.2026 | Precenicco - Venedig (Casale) | €8.489 | €5.089 |
| Minuetto 6+ | 24.06.2026 - 04.07.2026 | Precenicco - Venedig (Casale) | €6.079 | €3.639 |
| Minuetto 6+ | 24.06.2026 - 08.07.2026 | Precenicco - Venedig (Casale) | €8.429 | €5.049 |
| Minuetto 6+ | 26.06.2026 - 03.07.2026 | Precenicco - Venedig (Casale) | €4.249 | €2.549 |
| Minuetto 8+ | 26.06.2026 - 04.07.2026 | Precenicco - Venedig (Casale) | €4.879 | €2.919 |
| Minuetto 8+ | 27.07.2026 - 04.07.2026 | Precenicco - Venedig (Casale) | €4.219 | €2.529 |
| Crusader | 13.06.2026 - 20.06.2026 | Tannay - Decize | €1.689 | €2.829 |
| Crusader | 13.06.2026 - 24.06.2026 | Tannay - Decize | €4.389 | €2.629 |
| Crusader | 13.06.2026 - 27.06.2026 | Tannay - Decize | €5.539 | €3.319 |
| Crusader | 15.06.2026 - 22.06.2026 | Tannay - Decize | €2.789 | €1.669 |
| Crusader | 17.06.2026 - 24.06.2026 | Tannay - Decize | €2.759 | €1.649 |
| Magnifique | 20.06.2026 - 27.06.2026 | Tannay - Migennes | €4.129 | €2.469 |
| Magnifique | 27.06.2026 - 04.07.2026 | Tannay - Migennes | €4.500 | €2.759 |
| Horizon 2 | 03.07.2026 - 10.07.2026 | Migennes - Tannay | €4.359 | €2.609 |
| Town Star | 10.06.2026 - 17.06.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €1.529 | €909 |
| Crusader | 19.06.2026 - 29.06.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €4.209 | €2.519 |
| Crusader | 19.06.2026 - 03.07.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €5.749 | €3.449 |
| Crusader | 27.06.2026 - 04.07.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €3.089 | €1.849 |
| Crusader | 27.06.2026 - 08.07.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €4.809 | €2.879 |
| Crusader | 27.06.2026 - 11.07.2026 | Portumna - Carrick-on-Shannon | €6.079 | €3.639 |
| Classique Star | 13.06.2026 - 20.06.2026 | Saint Gilles - Port Cassafières | €3.329 | €1.989 |
| Classique Star | 13.06.2026 - 24.06.2026 | Saint Gilles - Port Cassafières | €5.359 | €3.209 |
| Classique Star | 13.06.2026 - 27.06.2026 | Saint Gilles - Port Cassafières | €6.849 | €4.109 |
| Classique Star | 15.06.2026 - 22.06.2026 | Saint Gilles - Port Cassafières | €3.399 | €2.039 |
| Classique Star | 17.06.2026 - 24.06.2026 | Saint Gilles - Port Cassafières | €3.439 | €2.059 |
| Classique Star | 19.06.2026 - 26.06.2026 | Saint Gilles - Port Cassafières | €3.499 | €2.099 |
| Classique Star | 20.06.2026 - 27.06.2026 | Saint Gilles - Port Cassafières | €3.519 | €2.109 |
| Cirrus A | 10.06.2026 - 17.06.2026 | Angoulême - Jarnac | €2.009 | €1.199 |
| Mystique | 26.06.2026 - 03.07.2026 | Angoulême - Jarnac | €6.169 | €3.699 |
| Horizon 4 | 26.06.2026 - 03.07.2026 | Jarnac - Angoulême | €5.979 | €3.579 |
| Horizon 4 | 29.06.2026 - 06.07.2026 | Jarnac - Angoulême | €6.039 | €3.619 |
| Mystique | 27.06.2026 - 03.07.2026 | London (Chertsey) - Benson | €3.969 | €2.379 |
| Mystique | 27.06.2026 - 08.07.2026 | London (Chertsey) - Benson | €7.169 | €4.299 |
| Mystique | 27.06.2026 - 11.07.2026 | London (Chertsey) - Benson | €9.100 | €5.459 |
| Mystique | 01.07.2026 - 08.07.2026 | London (Chertsey) - Benson | €4.559 | €2.729 |
| Dancer 2 | 04.07.2026 - 11.07.2026 | London (Chertsey) - Benson | €2.979 | €1.779 |
Gültig bis: siehe infobox. Vorbehaltlich Verfügbarkeit, nicht rückwirkend und nicht kombinierbar.
| Art: | Oneway |
| Vermieter: | Le Boat |
| Datum: | 10.06.26 - 11.07.26 |
| Ab: | Deutschland, Frankreich, England, Irland, Italien |
| An: | Deutschland, Frankreich, England, Irland, Italien |
| Gültig bis: | 30.06.26 |
