Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
3,5

Herr Dr. Rüdiger Voss
3,5
(19.10.19 bis 26.10.19)

Guter und freundlicher Service
Herr Michael Brand
1,5
(21.09.19 bis 28.09.19)

Ich war bisher mit Barone Yachting sehr zufrieden und würde/werde deshalb auch voraussichtlich die nächste Charter wieder mit Barone vornehmen.
Was das Thema Malta-Charter angeht kann ich allerdings nur ein Negativ-Urteil fällen. Dies betrifft aber weniger das Revier, als in erster Linie die Zustände in der Kalkara Marina und der Charter-Basis. Sicher ist die Basis durch eine Großbaustelle etwas beeinträchtigt, aber z.Bsp. zwei Duschen und zwei Toiletten sind eindeutig zu wenig.
Herr Uwe Adler
4
(03.06.19 bis 10.06.19)

Herr Rolf Zander
1,5
(22.09.18 bis 29.09.18)

Herr Leander Mötter
4,5
(07.10.17 bis 14.10.17)

Herr Bernd Meis
3,5
(08.10.16 bis 15.10.16)

Herr Evert Lieskamp
4
(25.06.16 bis 02.07.16)

Herr Bieringer Stefan
4,5
(19.09.15 bis 26.09.15)

Perfekter Service !
Anonym
4
(08.08.15 bis 15.08.15)

Herr Linke Dr. Thomas
5
(09.05.15 bis 17.05.15)

Anonym
4,5
(30.08.14 bis 13.09.14)

Herr Gächter René
3
(28.09.13 bis 05.10.13)

Herr Pfisterer Dr. Herbert
3,5
(16.06.12 bis 23.06.12)

Herr Müller Dr. Hanns
4
(11.05.12 bis 20.05.12)

Anonym
2,5
(12.05.12 bis 19.05.12)

Herr Holzinger Gerhard
4
(21.05.11 bis 31.05.11)

Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping Ltd. - Flotten und Preise 2023 - Bormes-les-Mimosas, Propriano (Korsika), Ajaccio (Korsika)
Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping Ltd. - Flotten und Preise 2023 - Bormes-les-Mimosas, Propriano (Korsika), Ajaccio (Korsika) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderkonditionen monatlich variierend | Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping Ltd., Athen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: Rollgenua, GPS, GPS Plotter, Autopilot, Windmesser, El. Ankerwinde, Sprayhood, Biminitop, Decksdusche, Warmwasser, CD Radio, Cockpit Lautsprecher, El. Kühlschrank, Beiboot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten: Hafengebühren für die erste und letzte Nacht am Steg von Kiriacoulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Servicepaket (beinhaltet: Endreinigung, Wasser, 1 Flasche Kochgas, Batterien, Bettwäsche): 2-4 Kabinen €200, 5-7 Kabinen & Kat. <42' €250, Kat. >42' €260, Skipper: auf Anfrage, Hostess: auf Anfrage, Bettwäsche: €12/Woche pro Person, Strandhandtuch: €10/Woche pro Person, Relingsnetz: €250/Charter, Spi/MPS: €175/Woche, WiFi: auf Anfrage, SUP: €100/Woche + €300 Kaution, Starterpaket €50: Spülmittel, Schwamm, Abfallsäcke, Streichhölzer, Toiletten- und Küchenrollen, Obstteller, Wasser, Orangensaft, Wein, Kekspaket, einzelne Beutel Tee / Kaffee / Zucker / Milch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: 5% Wiederholer (min. 1 Woche), 5% für 2 Wochen, 10% für 3 Wochen, 15% für 4 Wochen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzcharter: 5 Tage 80%, 4 Tage 65%, Wochenende (Freitag 17h - Montag 9h) 55% des Wochenpreises. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: Zahlbar vor Ort mit Kreditkarte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: montags bis samstags: Einschiffung 17 h, Ausschiffung ab 9 h. Früher Check-In: (13:00 Uhr): auf Anfrage (2-3 Kabinen €120, 4-5 Kabinen €150, 6-7 Kabinen & Katamarane €200). Später Check-In (außerhalb der Öffnungszeiten, bei Ankunft nach 17:00 Uhr und an Sonn-Feiertagen): €325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: auf Anfrage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 04.10.2022 BN |
Die passenden Sonderangebote zu Yachtcharter Frankreich ab Bormes-les-Mimosas, Propriano (Korsika), Ajaccio (Korsika):
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |