Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4
Herr Gunter Leiberich
4,5
(31.08.19 bis 14.09.19)
Herr Renate Schuss
4,5
(17.09.16 bis 24.09.16)
sehr freundliche Beratung und guter Service
Anonym
4
(09.05.15 bis 16.05.15)
Anonym
4
(07.06.14 bis 14.06.14)
Herr Nübling Dieter
4,5
(18.04.14 bis 26.04.14)
Herr Regner Dr. Stefan
5
(12.04.14 bis 19.04.14)
Anonym
4,5
(04.05.13 bis 11.05.13)
Herr Nübling Dieter
4,5
(06.04.12 bis 13.04.12)
Immer wieder wenn Zeit dafür ist
Herr Krämer Peter
4,5
(03.09.11 bis 10.09.11)
Locaboat Plaisance GmbH - Flotten und Preise 2024 - Fürstenberg, Fleesensee (Mecklenburg), Bernburg (Saale)
Locaboat Plaisance GmbH - Flotten und Preise 2024 - Fürstenberg, Fleesensee (Mecklenburg), Bernburg (Saale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% Frühbucherrabatt bis 30.11.23, 5% bis zum 31.01.24 - min. 1 Woche | Locaboat Plaisance GmbH, Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten: Boot mit Ausstattung, Küchenausstattung, Bettwäsche und Handtücher sowie die erste Gasflasche und das Kapitäns-Handbuch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation: Maßgebend für die anzuwendende Mietperiode ist das Abfahrtsdatum. Fällt eine Buchung in zwei unterschiedliche Perioden, werden die Tage anteilig berechnet. Der Bereich zwischen Schwerin, Dömitz und Liebenwalde ist führerscheinfrei. Außerhalb dieser Zone wird ein Bootsführerschein verlangt. Einschränkungen beim Befahren der Müritz und dem Plauer See. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: Mehrwochen: 3% ab 10 Tagen, 5% 14 - 20 Tage, ab 21 Tagen 7%, ab 28 Tagen 10%. Familientarife: 5% Rabatt bei einem Kind unter 18 Jahren, 10% Rabatt bei mind. 2 Kind unter 18 Jahren. Paar-Rabatt: 10% Rabatt bei einer Belegung mit max. 2 Personen. Gruppen-Rabatt: 5% bei gleichzeitiger Buchung von mind. 2 Booten. Gültig für Buchungen ab 1 Woche. Max. kumulierbar bis 20% Rabatt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Treibstoff wird mit einer Betriebskostenpauschale nach Motorstunden abgerechnet. Vor Ort ist eine Kaution zu hinterlegen, die dann mit dem Verbrauch lt. Zähler verrechnet wird. Parkplätze: falls vorhanden ca. €35 - €60/Woche. Fahrräder: ca. €50/Woche. Kinderräder: ca. €35/Woche. Endreinigung: ca. €85 - €140 je nach Bootstyp. Einwegzuschlag: €200 Haustierpauschale: ca. €40/Tier. Wi-fi an Bord: €49/Woche, Grill: €50/Woche, Weitere Extras s. Bordbuch. All-Inclusive-Paket (Inkl. Treibstoffverbrauch, Kautionsabgeltung (€500 Restkaution), Endreinigung, 1 Fahrrad) : €449-649, je nach Bootstyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: Vor Ort ist eine Kaution für Boot und Inventar zu hinterlegen - siehe Preisliste. Diese kann durch den Abschluss einer Kautionsversicherung (Rückkauf der Kaution) abgesichert werden. Die Kosten hierfür sind abhängig von der Bootsgröße und Aufenthaltsdauer und liegen zwischen €100 - €200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwegfahrt: zwischen den Basen ist möglich. Informationen hierzu erhalten Sie gerne von unseren Mitarbeitern. Aufpreis Einwegfahrt: €200. Transfer zum Ausgangshafen ist nicht im Einwegzuschlag enthalten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wochenende / Miniwoche: Möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein entsprechendes Angebot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Mo/Fr/Sa zw. 14 - 18 Uhr, Rückgabe gleicher Wochentag zw. 8 - 9 Uhr. 10/17 Tage: Freitag zw. 14 - 18 Uhr / Montag 8 - 9 Uhr; 11/18 Tage: Montag zw. 14 - 18 Uhr / Freitag zw. 8 - 9 Uhr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahlungsbedingungen: Anzahlung 40% des Mietpreises (+ ggf. Einwegzuschlag, Versicherungen und Gewässerkarte) bei Buchung, Restzahlung 6 Wochen vor Übernahme. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiserücktrittskosten-Versicherung: Da die Stornokosten bis zu 100% betragen können, empfehlen wir den Abschluss dieser Versicherung. Unterlagen hierfür erhalten Sie bei Buchung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stornobedingungen von Locaboat: Rücktrittserklärung mehr als 49 Tage vor Reisebeginn: 35%, zw. 49-39 Tage: 40%, 38-36 Tage 50%, 35-22 Tage 60%, 21-15 Tage 70%, 14-2 Tage 80%, 1 Tag vor Reisebeginn 90%, am Abfahrtstag (no show): 100%. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 11.08.23 MS |
Die passenden Sonderangebote zu Hausboote Deutschland ab Fürstenberg, Fleesensee (Mecklenburg), Bernburg (Saale):
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |