Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
3,5
Herr Dieter Nübling
4,5
(29.04.23 bis 06.05.23)
es klappt immer alles
Herr Ulf Kirsten
3,5
(31.08.19 bis 07.09.19)
Herr Oliver Reischl
4
(08.06.19 bis 22.06.19)
Herr Karl-Heinz Sütterer
4,5
(25.05.19 bis 01.06.19)
Anonym
3
(25.08.18 bis 01.09.18)
Anonym
3
(04.08.18 bis 18.08.18)
Herr Philipp Haueter
4,5
(07.07.18 bis 14.07.18)
Anonym
4,5
(26.05.18 bis 02.06.18)
Herr Philip Hinüber
4
(30.09.17 bis 07.10.17)
Herr Peter Hilgers
4,5
(16.03.17 bis 23.03.17)
Flexibilität, Schnelligkeit
Herr Hubert Hartbrich
5
(30.10.16 bis 06.11.16)
Herr Herbert Sorg
4
(17.09.16 bis 01.10.16)
Service seit üver 20 Jahren super.
Herr Jörg Heiduk
4
(03.09.16 bis 10.09.16)
Herr Holger Hessle
4,5
(25.06.16 bis 02.07.16)
Anonym
4,5
(11.06.16 bis 18.06.16)
Herr Rageth Walter
4
(19.09.15 bis 26.09.15)
Herr Prof. Dr. med. Ecker Karl-Wilhelm
4,5
(11.04.15 bis 18.04.15)
Familie von Schwerin-Bode Petra und Manfred
4
(06.09.14 bis 13.09.14)
Gute Beratung seit Jahren.
Anonym
3,5
(30.08.14 bis 06.09.14)
Herr Kirsten Ulf
4
(14.06.14 bis 21.06.14)
Anonym
4
(31.05.14 bis 07.06.14)
Herr Günter Klaus
3
(21.09.13 bis 28.09.13)
Herr Gächter René
4,5
(11.05.13 bis 18.05.13)
Stets sehr gute Bedienung. Besten Dank !
Herr Wehrli Andreas
3
(07.07.12 bis 14.07.12)
Herr Gächter René
4
(12.05.12 bis 19.05.12)
Wegen der Zuverlässigkeit + Freundlichkeit.
Herr Menzel Hubertus
3,5
(15.10.11 bis 22.10.11)
Anonym
3,5
(29.05.10 bis 05.06.10)
North Sardinia Sail s.r.l. - Flotten und Preise 2024 - Grenada Yacht Club (Grenada)
North Sardinia Sail s.r.l. - Flotten und Preise 2024 - Grenada Yacht Club (Grenada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% Frühbucher bis 6 Monate vor Charterbeginn | North Sardinia Sail s.r.l., Pontedera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: Rollgenua, GPS Plotter, Autopilot, UKW, Sprayhood, Biminitop, Beiboot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten: 1. und letzte Nacht in der Marina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revierinfo: * Diese Boote sind nur während der Wintersaison in der Karibik (von Ende November bis Ende März). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: Charterpaket (Erste Gasflasche, Bettwäsche, Willkommenspaket) Mono €210, Kat bis 42' €310, Kat 43'-46' €330, Kat ab 52' €650, Lagoon 620 €800/Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: SUP €100 pro Woche (falls verfügbar), Sicherheitsnetz Monohul €130 (falls verfügbar), Sicherheitsnetz Katamaran €150 (falls verfügbar), Kajak €100/Woche (falls verfügbar), 2. Gasflasche €30, Grill €80/Woche, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: 3% für 2 oder mehr Wochen, 3% für 2 Yachten, 4% für 3 oder mehr Yachten, 5% Wiederholer, maximaler Rabatt 15%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Check in: Ankunftstag bis 18 Uhr; Check out: Am Tag vor der Ausschiffung von 16:30 bis 18:00 Uhr (Übernachtung bis morgens um 09:00 Uhr möglich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: möglich auf Anfrage: Rechnung + 15% Provision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kautionsabgeltung: Kautionsabgeltung: je nach Yachtgröße €30 - €500 pro Tag, verringert Kaution auf €700 - €1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: zu hinterlegen vor Ort per Visa oder Mastercard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Englisch, Französisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 10.10.23 MS |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |