Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4
Anonym
3
(24.08.19 bis 31.08.19)
Herr Frank Schönhoff
4,5
(15.06.19 bis 22.06.19)
Herr Dr. Henning Klevemann
4,5
(18.05.19 bis 25.05.19)
Das Boot war überdurchschnittlich gut ausgerüstet.
Anonym
3,5
(29.10.18 bis 03.11.18)
Herr Klug Dr. Hans-Georg
4
(15.09.18 bis 22.09.18)
Herr Rudolf Bader
5
(19.05.18 bis 26.07.18)
Herr Seglerkameradschaft Südwest e.V.
4,5
(16.06.18 bis 30.06.18)
Das Revier war für unsere Enkel (1+3) ideal, aber insgesamt war es einfach viel zu voll überall.
Herr Hans-Peter Falk
5
(19.05.18 bis 26.05.18)
Herr Günter Votteler
4
(07.10.17 bis 14.10.17)
Herr Hans Gerog Klug
5
(16.09.17 bis 23.09.17)
Herr Hubert Marschall
5
(21.04.17 bis 29.04.17)
Anonym
5
(24.09.16 bis 01.10.16)
Herr Kurt Müller
3,5
(10.09.16 bis 17.09.16)
wie immer bei Barone: Alles Bestens !
Herr Karin Irlbacher
4,5
(20.08.16 bis 27.08.16)
perfekter Rundum- Service
Frau Ute Paschukat
4,5
(16.07.16 bis 23.07.16)
Lassen Sie mich noch ergänzend erwähnen, dass ich mich seit Jahren schon durch Barone ganz hervorragend betreut fühle.
In diesem Jahr hatten wir eine neue Bavaria-Yacht, die von Nomicos / Cosmos verchartert wurde. Das erste Mal durfte ich in Griechenland erleben, dass sofort ohne Reklamationen kleinere Reparaturarbeiten gemacht wurden. Die Ausstattung der Yacht einschließlich der Sicherheits- oder Notfallausrüstung ist vorbildlich. Das Basispersonal samt und besonders hilfsbereit und zuvorkommend.
Herr Fankhänel Klaus
4,5
(24.10.15 bis 31.10.15)
Herr Ascherl Dr. Robert
4
(03.10.15 bis 10.10.15)
Herr Siebler Harald
3
(26.09.15 bis 03.10.15)
Herr Misch Dr. Volkhard
4,5
(19.09.15 bis 26.09.15)
Zuverlässig, guter Service
Herr Schneider Eberhardt
4,5
(19.09.15 bis 26.09.15)
Herr Wardecki Dr. Norbert
4,5
(08.08.15 bis 15.08.15)
Herr Bettini Mario
4,5
(25.10.14 bis 01.11.14)
Herr Römer Dr. Rainer
5
(28.06.14 bis 05.07.14)
Herr Gronmaier c/o Genius Yachtsport Harald
3,5
(28.09.13 bis 05.10.13)
Gute Betreuung.
Anonym
5
(18.08.12 bis 01.09.12)
Herr Erbach Martin
3
(28.05.11 bis 04.06.11)
Weil ich zufrieden bin.
Anonym
3
(30.10.10 bis 06.11.10)
Herr Bader Rudolf
4,5
(02.10.10 bis 12.10.10)
Herr Staudacher Franz
3
(11.09.10 bis 25.09.10)
Herr Kleinbichler Franz
2,5
(14.08.10 bis 04.09.10)
Nomicos Yachts Ltd. - Flotten und Preise 2024 - Athen, Lavrion, Korfu, Preveza, Kefalonia
Nomicos Yachts Ltd. - Flotten und Preise 2024 - Athen, Lavrion, Korfu, Preveza, Kefalonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% Frühbucher bis 31.12.2023 | Nomicos Yachts Ltd., Athen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: Rollgenua, GPS Plotter, Autopilot, El. Ankerwinde, Sprayhood, Biminitop, Inverter 12V/220V, Ventilatoren in den Kabinen, CD Radio, Cockpit Lautsprecher, Beiboot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation: *Yachten sind gegen Aufpreis mit Klimaanlage ausgestattet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten: Bettwäsche, Handtücher und Beiboot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Endreinigung: €130 (31' - 40'), €160 (41' - 45'), €190 (46' - 50'), €220 (51' - 57'), €250 (Katamaran + Motoryacht), Skipper: €200/Tag+Verpfl., Relingsnetz: €200 (bis 46'), €280 (>46' + Kat), Aussenborder €80/Wo, Sicherheitsnetz: €280, Wifi auf Anfrage, SUP auf Anfrage, Frühe Übernahme (spätestens 14h) €120, Extra Bettwäsche & Handtücher €10/Pers, Generator/AC €200/Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: auf Anfrage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Samstag ab 17:00 Uhr / Freitag 18:00 Uhr + Übernachtung an Bord bis Samstag 09:00 Uhr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: Zu hinterlegen vor Ort mittels Visa, MasterCard oder American Express. Kaution muss auch bei Buchung eines Skippers hinterlegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kautionsabgeltung: €180-€280 zzgl. Restkaution €1000-€2000 je nach Schiffsgröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer: Auf Anfrage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: Bestellen Sie den Proviant für Ihre Yachtcharter in Griechenland ganz einfach im Online Shop von Yachtness. Geben Sie am Ende Ihrer Bestellung den Hafen und den Namen der Yacht an - der Proviant wird für Sie direkt ans Schiff geliefert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Englisch und Griechisch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 19.10.23 MS |
Die passenden Sonderangebote zu Yachtcharter Griechenland ab Athen, Lavrion, Korfu, Preveza, Kefalonia:
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |