Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
3,5
Anonym
4
(17.08.19 bis 24.08.19)
Herr Josef Burkart
3,5
(15.06.19 bis 22.06.19)
immer gern wieder, aber das nächste mal mit einem neueren Segelboot.
Herr Alois Funkert
4
(15.09.18 bis 22.09.18)
Herr Joachim Wisst
4
(02.06.18 bis 16.06.18)
Herr Jürgen Weng
5
(10.06.17 bis 17.06.17)
sehr kompetenter und freundlicher Service
Anonym
3,5
(17.09.16 bis 24.09.16)
Herr Kai Eberle
4
(03.09.16 bis 10.09.16)
Herr Berger Josef
3,5
(11.07.15 bis 25.07.15)
Verläßlichkeit
Herr Grampp Karl-Heinz
4,5
(11.07.15 bis 18.07.15)
Herr Seide Heinz
3
(13.06.15 bis 20.06.15)
langjähriger Kunde, immer zufrieden
Herr Sievers Wilfried
3
(29.09.12 bis 06.10.12)
Herr Hummel Werner
4
(15.09.12 bis 22.09.12)
Anonym
4
(30.06.12 bis 07.07.12)
Anonym
3,5
(23.06.12 bis 30.06.12)
Herr Hofmann Ralf
4
(26.05.12 bis 09.06.12)
Bin Seit Jahren zufrieden mit der Beratung und Freundlichkeit der Barone Mitarbeiter und Frau Decker 'Stammkunde'.
Herr Kreggenfeld Udo
4
(26.05.12 bis 02.06.12)
Alles gut.
Herr Hönig Harald
3,5
(17.09.11 bis 24.09.11)
Anonym
3
(10.09.11 bis 17.09.11)
Herr Entchef Alexander
5
(18.06.11 bis 25.06.11)
Ausgezeichnete Kundenbetreuung.
Adriatic Charter Kap d.o.o. - Flotten und Preise 2024 - Sukosan (Marina Dalmacija)
Adriatic Charter Kap d.o.o. - Flotten und Preise 2024 - Sukosan (Marina Dalmacija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% - 20% Frühbucherrabatt bis 31.01.2024 | Adriatic Charter Kap d.o.o., Sukosan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: Rollgenua, Rollgroß, El. Segelwinde, GPS Plotter, Autopilot, Windmesser, UKW, El. Ankerwinde, Sprayhood, Biminitop, Inverter 12V/220V, Süßwasserpumpe, Warmwasser, CD Radio mit USB, El. Kühlschrank, Beiboot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten: Erste & letzte Nacht am Steg von Adriatic Charter Kap, Bugstrahlruder ab 39' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: Touristensteuer ca €1,5/Person/Tag, Transitlog inclusive Endreinigung und Bootsvorbereitung: €210(34'-41'), €230(42'-47'), €260 (48'-55') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Außenborder €80/Woche, Handtücher €8/Set, Extra-Bettwäsche €8/Set, Spi/Gennaker €150 (keine Kautionsabgeltung möglich), Relingnetz €100, Skipper €150/Tag zzgl. Verpflegung, SUP €100, Haustier: €100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: 2-4 Yachten 3%, 5+ Yachten 5% 2 Wochen 5%, ab 3 Wochen 10%. Wiederholer 5%. Max. 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: Zu hinterlegen vor Ort. Für Regatten 150% Kaution. Akzeptierte Kreditkarten: Mastercard, Visa. Akzeptierte Währung für Bargeldzahlungen: nur kroatische Kuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kautionsabgeltung: €180 bis 41 Fuß (Restkaution €150), €230 40 - 47 Fuß (Restkaution €200), €280 ab 48 Fuß (Restkaution €250). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (einfach): möglich, Preise auf Anfrage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Sa 5pm/Sa 9am. Frühes Einchecken: €150; Spätes Auschecken: €150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: Bestellen Sie den Proviant für Ihre Yachtcharter in Kroatien ganz einfach im Online Shop von Jam YachtSupply. Geben Sie am Ende Ihrer Bestellung den Hafen und den Namen der Yacht an - der Proviant wird für Sie direkt ans Schiff geliefert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Englisch & Kroatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 20.11.23 MS |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |