Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4
Herr Rolf Weber
4,5
(13.05.23 bis 20.05.23)
Anonym
4
(21.05.22 bis 28.05.22)
Herr Alois Funkert
3,5
(14.05.22 bis 21.05.22)
Herr Rüdiger Rischer
3
(01.06.19 bis 08.06.19)
Anonym
4,5
(08.09.18 bis 15.09.18)
Anonym
4,5
(17.06.17 bis 24.06.17)
Herr Hans Draeger
3
(24.09.16 bis 08.10.16)
Herr Ficht Eckehard
3,5
(15.08.15 bis 05.09.15)
Herr Weiher Tobias
5
(14.05.15 bis 16.05.15)
Herr Gächter René
4,5
(04.10.14 bis 11.10.14)
Weil Beratung und Betreuung super gut sind
Herr Löffler Horst
4,5
(31.05.14 bis 07.06.14)
Herr Römer Dr. Rainer
3,5
(24.08.13 bis 31.08.13)
Herr z.Hd. Herrn Markus Hofmann Memo-Mind Brainproducts GmbH
4
(13.07.13 bis 20.07.13)
Anonym
4,5
(15.09.12 bis 22.09.12)
Anonym
4,5
(27.08.11 bis 03.09.11)
Herr Sonnenreisen Hirsch
3,5
(09.07.11 bis 16.07.11)
Bisher immer gut gelaufen.
Croatia Yachting - Flotten und Preise 2024 - Split (Marina Kastela), Dubrovnik (ACI Marina), Biograd (Marina Kornati),Trogir (Marina Baotić), Šibenik (D-Marin Marina Mandalina)
Croatia Yachting - Flotten und Preise 2024 - Split (Marina Kastela), Dubrovnik (ACI Marina), Biograd (Marina Kornati),Trogir (Marina Baotić), Šibenik (D-Marin Marina Mandalina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagesaktuelle Preise, bitte fragen Sie uns! | Croatia Yachting, Split | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp=Split, D=Dubrovnik, B=Biograd, Tr=Trogir, Si= Šibenik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: Rollgroß, GPS Plotter, Autopilot, Logge, Tiefe, Geschw., Windmesser, El. Ankerwinde, Inverter 12V/220V, Beiboot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten: GPS-Plotter, Autopilot, Beiboot, CD-Player, Bettwäsche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten (zahlb. vor Ort): Touristensteuer €1.50/Person/Tag, Charter Paket (beinhaltet: Endreinigung, Bettwäsche, Gas) €270 (bis 42'), €320 (bis 50'), €380 (über 50'); €380 (Cat. bis 44'), €460 (Cat. über 44'), €680 (Bali 4,8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Handtücher €8/Stück, Strandtücher €8/Stück, Aussenborder €100/Wo. (2,5 PS); €140 (5PS), Skipper €220/Tag (bis zu 49' und Cat. 40'-13'); €240/Tag (50'-59' und Cat. 44'-49')+Verpfl., Hostess €200/Tag +Verpfl., Cockpitkissen €25/Wo., Sonnendeckkissen €90/Wo., WiFi (20GB) €20/Wo., Schnorchel Set €10/Wo., Spi/Gen €200/Wo. (unter 50'); €280 (über 50') +Kaution €750, SUP €120/Wo., Kayak €100/Wo., Donut €25/Wo., Wakeboard €40/Wo. Sicherheitsnetz €20/Charter. RIB 4.6m/60HP €1200+€800 Kaution, RIB 3,6m/25HP €760+€500 Kaution, RIB 2.9m/15HP €360+€360 Kaution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: 2 Wochen und länger 5%, Gruppenbuchung 5%, Wiederholer 5%, Bootsmesse 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Samstag 17 Uhr/Samstag 9 Uhr, Rückkehr zur Basis am Vorabend um 18 Uhr. Early Check-in (Sa. zwischen 13 und 14 Uhr): 200 € (bis 49' und Kat. bis 43'); 250 € (bis 59' und Kat. bis 49'). Late Check-out (Sa. bis 10 Uhr): €300 (bis 49' und Kat. bis 43'), €350 (bis 59' und Kat. bis 49'). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: zu hinterlegen vor Ort mittels Visa-/Mastercard. Doppelte Kaution für Regatten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwegfahrt: Auf Anfrage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Kroatisch, Englisch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 07.11.23 MS |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |