Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4
Herr Aicher Wolfram
4,5
(22.09.18 bis 29.09.18)
Herr Heege Ansgar
4
(05.09.15 bis 12.09.15)
(Barone Yachting) Funktioniert einfach gut
Herr Gächter René
3,5
(23.05.15 bis 30.05.15)
Herr Jenni Konrad
4
(24.05.14 bis 31.05.14)
Herr Bender Hans-Joachim
3,5
(12.10.13 bis 19.10.13)
Jahrelange gute Erfahrung
Herr Dinkel Rolf
4,5
(07.05.11 bis 14.05.11)
Aladar Sail - Flotten und Preise 2024 - Marina di Scarlino (Toskana)
Aladar Sail - Flotten und Preise 2024 - Marina di Scarlino (Toskana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagesaktuelle Preise, bitte fragen Sie uns! | Aladar Sail, Corteglia (Switzerland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: Rollgenua, GPS Plotter, Autopilot, Logge, Tiefe, Geschw., Windmesser, UKW, El. Ankerwinde, Sprayhood, Biminitop, Cockpit Tisch, Decksdusche, Inverter 12V/220V, Ladegerät für Service Batterien, Warmwasser, CD Radio, El. Kühlschrank, Beiboot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten: Erste und letzte Nacht am Steg von Aladar Sail. Beiboot VTR-Kiel für Katamarane; Beiboot für Einrumpfboote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Charter Pack (Endreinigung, Gasflasche, Bettwäsche; 1 Set/Pers.): Cat. €650/Charter; Einrümpfer 3 cab. €250/Charter; Einrümpfer 4 cab. €290/Charter; Einrümpfer 5 cab. €310/Charter; Einrümpfer 6 cab. €650/Charter Außenborder Einrümpfer: €100/Wo.; €50 jede weitere Woche, Handtüchset: €10/Pers., extra Bettwäsche: €10/Pers., Sicherheitsnetz (montiert): €150/Charter; unmotiert gratis, Wi-fi: €30/Wo., SUP: €110/Wo., Gennaker: €180/Wo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: 5% auf die 2. Woche, 10% auf die 3. Woche, 5% Messe, 5% Wiederholer, Maximalrabatt: 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Sa. 17 Uhr / Fr. 18 Uhr + Übernachtung Sa. 9 Uhr, Wochenende: Fr. 18 Uhr bis So. 18 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: Vor Ort zu hinterlegen mittels Kreditkarte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kautionsabgeltung: €1800 - €2000 = €240,- + Restkaution €400; €2500 = €270,- + Restkaution €500; €3000 = €300 + Restkaution €750; €4000 = €350 + Restkaution €850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (einfach): auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkaufsmöglichkeiten: In ca. 5 km Entfernung gibt es 2 große Supermärkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzcharter: 2 Tage 50%, 3 Tage 55%, 4 Tage 70%, 5 Tage 80%, 6 Tage 90% (+ Endreinigung), Wöchentliche Reservierungen haben Priorität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Englisch, Französisch, Italienisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 13.11.23 MS |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |