Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4
Herr Hans-Joachim Bender
5
(21.09.19 bis 28.09.19)
Die Basis ist hervorragend organisiert
Herr Sworowski Peter
3,5
(15.09.18 bis 22.09.18)
Anonym
4,5
(07.07.18 bis 21.07.18)
Herr Udo Kreggenfeld
4,5
(19.05.18 bis 16.06.18)
Sehr gute und persönliche Betreuung.
Herr Harald Fiedel
4,5
(16.09.17 bis 23.09.17)
Herr Passmann Jörg
4,5
(29.08.15 bis 05.09.15)
Herr Bastgen Katja
3,5
(28.06.14 bis 12.07.14)
Herr Jaques Dr. Manuel
4,5
(21.06.14 bis 28.06.14)
Weil Sie so nett sind.. (pardon, nett und gut)
Herr Ascherl Dr. Robert
5
(31.08.13 bis 07.09.13)
Herr Sparwasser Prof. Dr. Reinhard
3,5
(31.08.13 bis 07.09.13)
Herr Welsch Stefan
3,5
(01.09.12 bis 08.09.12)
Herr Hennies Dirk
3
(21.07.12 bis 28.07.12)
Herr Wielandt Dr. Friedrich
4
(17.09.11 bis 01.10.11)
Schon lange (Stammkunde)!
Herr Heiduk Jorg
4
(20.08.11 bis 27.08.11)
Freundlich, kompetent, schnell.
Herr Otto Dr. Hans-Jörg
5
(11.06.11 bis 18.06.11)
Herr Dörner Dr. Hans
5
(11.06.11 bis 18.06.11)
Herr Lacker Thomas
3,5
(04.09.10 bis 11.09.10)
Anonym
5
(19.06.10 bis 26.06.10)
Boomerang Yachting Charter Srl. - Flotten und Preise 2024 - Marina di Portisco (Sardinien)
Boomerang Yachting Charter Srl. - Flotten und Preise 2024 - Marina di Portisco (Sardinien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühbucherrabatt: 15% bis 31.10.23, 10% bis 31.12.2023, 5% bis 31.01.2024* | Boomerang Yachting Charter Srl., Olbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Höchstens 10% auf Yachten mit Baujahr 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: Rollgenua, GPS Plotter, Autopilot, Windmesser, UKW, El. Ankerwinde, Sprayhood, Biminitop, Warmwasser, CD Radio, Beiboot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten: Erste und letzte Nacht in am Steg von Boomerang Yachting, Gas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Endreinigung: €130 (<40'), €150 (41'-45'), €170 (46'-50'), €210 (>50' or Kat.), Bettwäsche €10/Pers., La Maddealena National Park Ticket: €40 (<40'), €50 (41'-44'), €60 (46'-49'), €70 (>50'), Handtücher: €10/Pers., Außenborder: €130/Wo. (Monohull), €170/Wo.(Katamarane), Gennaker: €200/Wo. (<49'), €300/Wo. (>49') + Kaution €1.000 (nicht für Katamarane), Sicherheitsnetz: €150 (<46'), €200 (>46') (nur mit Vorbestellung und falls verfügbar), SUP: €120/Woche, 2. Gasflasche: €35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: 2 Wochen oder mehr 3%, Messe 5%, Wiederholer 5%, 2 Boote 3%, 3 Yachten und mehr 5%, max. 15% (außer 2023 neue Boote max. 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Samstag 18h/Freitag 17h+ Übernachtung an Bord auf Samstag 9h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: auf Anfrage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Englisch, Italienisch, Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 13.11.23 MS |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |