Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4,5
Herr Dr. Ascherl Robert
4,5
(30.09.17 bis 07.10.17)
Carloforte Sail Charter sas - Flotten und Preise 2024 - Carloforte, Cagliari (Sardinien)
Carloforte Sail Charter sas - Flotten und Preise 2024 - Carloforte, Cagliari (Sardinien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% Frühbucherrabatt bis 11.12.23, 15% bis 12.02.24. | Carloforte Sail Charter sas, Carloforte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: GPS Plotter, Logge, Tiefe, Geschw., Windmesser, Decksdusche, Warmwasser, El. Kühlschrank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Abfahrt von Cagliari: €250, Endreinigung bis 35' €100, 38' bis 43' € 120, ab 44' €180. Außenborder €100/Woche; Bettwäsche + Handtücher €25/Set; Relingnetz (nach Verfügbarkeit) €80; Hostess €800/Woche zzgl. Verpflegung; Stand Up Paddle €150/Woche; Inverter €25/Woche, WLAN an Bord €50/Woche, technische Assistenz €30/Stunde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: 15% 3 Wochen, 20% 4 Wochen, 10% Wiederholer, max. 20%. Rabatte gelten nicht für Charter zwischen 27.07.24 - 24.08.2024. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwegfahrt: Cagliari - Olbia, Portisco €600, Cagliari - Alghero €500, Cagliari - Carloforte €200. Oder vice versa, je nach Verfügbarkeit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Samstag ab 18 Uhr; Rückkehr in die Marina Freitags bis 18 Uhr + Übernachtung auf Samstag 08 Uhr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: zu hinterlegen vor Ort in bar oder mittels Visa/Mastercard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzcharter: 2 days 40%, 3 days 50%, 4 days 65%, 5 days 80%, 6 days 90% of weekly price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (einfach): vom/zum Flughafen Cagliari möglich, Preis auf Anfrage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: möglich; zuzüglich 25% Servicegebühr auf den Rechnungsbetrag. Gerne senden wir Ihnen eine Bestellliste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkaufsmöglichkeiten: Supermarkt und weitere Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Englisch, Italienisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 14.11.23 MS |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |