|
SAILOÉ, Nanterre |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Lagoon 55 | 5 | 12 | 25 | 14.000 | 18.000 | 22.000 | 25.000 | 28.000 | 22.000 | 20.000 | 14.000 | | 10.000 |
| Lagoon 52 | 6 | 14 | 16 | | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 13.000 | 10.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 |
| Saba 50 (incl. Skipper) | 5 | 10 | 17 | | 12.100 | 14.100 | 16.100 | 18.100 | 15.100 | 12.100 | 10.100 | 9.100 | 8.000 |
| Lagoon 46 | 4 | 12 | 20 | | 5.700 | 6.500 | 8.400 | 9.900 | 7.900 | 6.600 | 5.900 | 5.400 | 6.000 |
| Lagoon 43 | 4 | 10 | 25 | 4.900 | 5.700 | 6.900 | 8.900 | 9.900 | 7.900 | 6.600 | 5.900 | 4.500 | 8.000 |
| Lagoon 42 | 4 | 10 | 25 | 3.500 | 5.200 | 6.500 | 8.000 | 9.000 | 7.700 | 5.500 | 4.900 | 2.900 | 6.000 |
| Lagoon 42 | 4 | 10 | 24 | 3.500 | 5.200 | 6.500 | 8.000 | 9.000 | 7.900 | 5.900 | 4.900 | 2.900 | 6.000 |
| Lagoon 40 | 4 | 10 | 24 | 2.500 | 4.000 | 4.900 | 6.600 | 7.800 | 6.200 | 4.000 | 2.900 | 2.500 | 5.000 |
| Lagoon 38 | 4 | 10 | 26 | 2.800 | 4.200 | 6.200 | 7.400 | 8.200 | 6.200 | 4.200 | 3.200 | 2.500 | 6.000 |
| Lagoon 46 | 4 | 12 | 20 | | 5.700 | 6.500 | 8.400 | 9.900 | 7.900 | 6.600 | 5.900 | 5.400 | 8.000 |
| Lagoon 46 | 4 | 12 | 23 | | 6.200 | 7.200 | 9.900 | 11.900 | 8.500 | 7.200 | 6.200 | 4.500 | 8.000 |
| Lagoon 450 S | 4 | 10 | 20 | | 5.400 | 6.000 | 7.900 | 9.000 | 7.500 | 5.900 | | | 6.000 |
| Lagoon 42 | 4 | 10 | 23 | 3.500 | 5.200 | 6.500 | 8.000 | 9.000 | 7.900 | 5.900 | 4.900 | 2.900 | 6.000 | |
| |
|
|
|
| Standard Ausrüstung: GPS Plotter, Autopilot, Logge, Tiefe, Geschw., Windmesser, UKW, Solarpanele, Wasseraufbereiter, CD Radio mit USB, Cockpit Lautsprecher, El. Kühlschrank |
Im Preis enthalten: Schnorchelausrüstung (Flossen, Maske und Schnorchel), Beiboot mit Motor, erste Nacht am Steg von Sailoe
|
| Extras: Endreinigung, Bettwäsche, Gas, Batterien und Treibstoff für das Beiboot: €690 Lagoon 50,450,46; €640 Lagoon 42,43; €590 Lagoon 40. Letzte Nacht an Bord: €350 Lagoon 50; €300 Lagoon 450,46; €250 Lagoon 42,43; Bali 4.2, €200 Lagoon 40, Skipper: €2.100/Wo. + Kautionsabgeltung + Verpflegung, Hostess: €1.820/Wo. + Verpflegung, BBQ: €150/Wo., SUP: €150/Wo. |
Übernahme / Rückgabe: Check-In am Samstag ab 14.00 Uhr, Rückkehr in den Hafen am Freitag um 17.00 Uhr (optional Übernachtung an Bord, Check-Out am Samstagmorgen um 8 Uhr).
Check-In am Sonntag ab 14.00 Uhr, Rückkehr in den Hafen am darauffolgenden Samstag um 17.00 Uhr (optional Übernachtung an Bord, Check-Out am Sonntagmorgen um 8 Uhr.) |
| Kaution / Selbstbehalt: Zu hinterlegen per Visa oder Mastercard. Bitte Informieren Sie Ihr Kreditinstitut vorab. |
| Kautionsabgeltung: Obligatorische Kautionsabgeltung bei Anmietung mit Skipper, 6% des Mietpreises + Restkaution von 1500 € |
| Transfer (einfach): möglich, auf Anfrage. |
| Proviantbestellung: möglich, auf Anfrage. |
| Sprache in der Basis: Englisch & Französisch |
| |
|
|
|
Edited: 10.11.25 MS
|