Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4
Herr Harald Thomas
4
(30.09.17 bis 11.10.17)
Le Boat - Emerald Star Ltd. - Flotten und Preise 2026 - Flottenübersicht für die Basen Carrick-on-Shannon und Portumna
| Le Boat - Emerald Star Ltd. - Flotten und Preise 2026 - Flottenübersicht für die Basen Carrick-on-Shannon und Portumna | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagesaktuelle Preise, bitte fragen Sie uns! | Le Boat - Emerald Star Ltd., St. Stephens Green, Dublin 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzinformation: ACHTUNG: Alle angegebenen Preise sind "Ab-Preise" und dienen lediglich der Orientierung. Le Boat behält sich das Recht vor, die Preise ohne Vorankündigung zu reduzieren oder zu erhöhen. Bitte fragen Sie uns nach den tagesaktuellen Preisen für Ihr Wunschboot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revierinfo: In den Schleusen müssen Rettungswesten getragen werden. Für eine Hausboottour auf dem Shannon-Erne-Waterway brauchen Sie zur Bedienung der Schleusen eine SmartCard. Diese Karten sind an den Basen erhältlich und kosten für 20 Schleusen etwa €13. Die Schleusen und Brücken auf dem Shannon kosten jeweils etwa €1,50. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Preis enthalten: Bettwäsche, Handtücher, Küchenausstattung, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: Treibstoff inkl. Öl und Zusätzen wird nach Betriebsstundenpauschale abgerechnet (ca. €11 - €30/h). Fahrräder: ab €56 pro Woche. Gasgrill: ab €52,50/Woche (bei Horizon/Vision/Mystique und Royal Mystique bereits inkl.). Sitzkissen für den Außenbereich (2 Stück): ab €10,50/Woche (bei Horizon/Vision/Mystique und Royal Mystique bereits inkl.). Wifi-Router: ca. 60€/Wo. Haustier-Aufpreis: ab €85 pro Hund (max. 2 erlaubt). Viele weitere Extras möglich, bitte fragen Sie uns. Buchen Sie die Extras bereits bei Reservierung des Bootes! Die Vor-Ort-Preise sind höher. PKW-Überführung: €125-€605/Wo; Parkplätze: unbewacht: ab €42/Wo; abgeschlossener Parkplatz: ab €56/Wo.; Überdachter Parkplatz: ab €70/Wo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaution / Selbstbehalt: Vor Ort ist eine Kaution für Boot und Ausrüstung, sowie eine Betriebskostenkaution (für Diesel, Gas, Öl) in Höhe von €375 (€260 unter einer Woche, €475 bei mehr als 15 Tagen) zu hinterlegen. Die Kaution für das Boot kann durch eine Kautionsversicherung verringert werden (nicht versichert: Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, persönliche Güter des Charterers). Diese kostet je nach Bootstyp zwischen €31 und €63 pro Nacht. Die reduzierte Kaution liegt dann zwischen €295-€1040. Die Betriebskostenkaution ist trotzdem zu hinterlegen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bootsrückgabe: Die Boote sind gereinigt zurückzugeben. Mit gebuchter Endreinigung - abhängig vom Bootstyp zwischen €125 - €210 - können Sie am Ende Ihres Urlaubs das Boot entspannt verlassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernahme / Rückgabe: Übernahme ab 14 Uhr, Rückgabe bis 9 Uhr. Gegen einen Aufpreis von jeweils €110-140, je nach Bootstyp, kann das Boot bereits um 11Uhr, übernommen, bzw. erst um 12 Uhr wieder zurückgegeben werden - ausgenommen sind die Vision-Boote. Dies gilt vorbehaltlich Rückbestätigung durch die Basis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwegfahrt: zwischen den Basen möglich. Gerne senden wir Ihnen ein konkretes Angebot. Aufpreis Einwegfahrt: auf Anfrage. Auto- oder Crewtransfer bei Einwegfahrten sind möglich. Preise ebenfalls auf Anfrage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsbedingungen: 40% Anzahlung bei Buchung, Restzahlung 6 Wochen vor Übernahme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiserücktrittskosten-Versicherung: Da die Stornokosten bis zu 100% betragen können, empfehlen wir den Abschluss einer solchen Versicherung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache in der Basis: Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edited: 05.12.2025 MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die passenden Sonderangebote zu Hausboote Irland ab Flottenübersicht für die Basen Carrick-on-Shannon und Portumna:
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
| Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |

