Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
3,5
Anonym
3
(07.12.13 bis 14.12.13)
Frau Saxena Ute Sunita
4,5
(20.07.13 bis 27.07.13)
Anonym
4
(22.12.12 bis 29.12.12)
Herr Poetsch Andre
3,5
(01.12.12 bis 08.12.12)
Preis-Leistung und alles drumherum.
ECC Yachtcharter - Flotten und Preise 2026 - Palma de Mallorca (La Lonja Marina)
| ECC Yachtcharter - Flotten und Preise 2026 - Palma de Mallorca (La Lonja Marina) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5% Frühbucher 6 Monate vor Törnbeginn | ECC Yachtcharter, Santa Cruz de Tenerife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Ausrüstung: GPS Plotter, Autopilot, Logge, Tiefe, Geschw., Windmesser, UKW, El. Ankerwinde, Sprayhood, Biminitop, Cockpit Tisch, Warmwasser, CD Radio mit USB, Cockpit Lautsprecher, El. Kühlschrank, Beiboot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Preis enthalten: erste und letzte Nacht auf dem Ponton von ECC Yachtcharter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenkosten: Seesteuern: €20/Pers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabatte: 2 Wochen 5%, 3 Wochen 15%, Messe 5%, Treue 5%, max. 15%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: Endreinigung: 3 Kabinen €190, 4 Kabinen €210, 5 Kabinen €240, Kat. €250, Skipper: €1500/Woche+Verpflegung, Hostess: €1400/Woche+Verpflegung, Bettwäsche: €15/Pers., Handtücher: €6/Pers., Gasflasche: €25, Außenborder: €95/Woche, automatische Schwimmwesten: €10/Pers., SUP: €120/Woche, Grill: €120/Woche, Unbegrenztes W-lan: €200/Woche, Schnorchelset: €25/Woche, Angelrute: €75/Woche Lagoon 46 Komfortpaket: 900 € (inkl. Bettwäsche, Badetücher, Strandtücher, Außenborder, SUP und Reinigung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaution / Selbstbehalt: zu hinterlegen vor Ort per Master-/Visacard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwegfahrt: Fragen Sie uns nach Überführungs- oder Rückführungstörns (Kanaren). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernahme / Rückgabe: 17 / 09 h oder nach Vereinbarung. Früher Check-in um 14 Uhr: €140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proviantbestellung: Auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache in der Basis: Spanisch und Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edited: 16.12.2025 MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die passenden Sonderangebote zu Yachtcharter Spanien ab Palma de Mallorca (La Lonja Marina):
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
| Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |



