Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4
Herr André Hagmann
4,5
(11.07.20 bis 25.07.20)
Aus jedenfall, sie machen eine Super Job
Herr Uwe Reinbold
3,5
(16.10.19 bis 23.10.19)
Herr Harald Gronmaier
4
(28.09.19 bis 05.10.19)
Herr Johannes Eder
4,5
(28.09.19 bis 05.10.19)
Herr Hans-Josef Tempich
2
(14.09.19 bis 21.09.19)
Herr Thomas Christ
3,5
(15.06.19 bis 22.06.19)
Gute und kompetente Abwicklung des Yacht-Charters
Herr Manfred Kröner
5
(20.04.19 bis 27.05.19)
Bis jetzt wurde immer ein passendes Schiff gefunden!
Herr Kuhn Peter
4
(15.09.18 bis 22.09.18)
Herr Hans-Jörg Piechotka
4,5
(26.05.18 bis 02.06.18)
Charterpreis
Herr Rolf Scholten
4,5
(14.10.17 bis 21.10.17)
Herr Andre Hagmann
4,5
(15.07.17 bis 29.07.17)
professionelle Abwicklung
Frau Katja Bastgen
4,5
(08.07.17 bis 15.07.17)
Herr Brugger Richard
5
(17.06.17 bis 01.07.17)
Herr Manfred Kröner
5
(22.04.17 bis 29.04.17)
Frau Katja Bastgen
5
(02.07.16 bis 16.07.16)
Herr Norbert Kaulfersch
4
(02.07.16 bis 09.07.16)
Herr Olaf Hirsch
4
(18.06.16 bis 02.07.16)
Herr Heitz Michael
4
(04.06.16 bis 18.06.16)
Herr Rudolf Wöhrlin
3,5
(07.05.16 bis 14.05.16)
Herr Manfred Kröner
5
(16.04.16 bis 23.04.16)
Weil die Frau Decker die Sache im Griff hat und immer ein passendes Schiff findet!! Kunde seit ~ 20 Jahren
Herr Ernst Ludwig Ganter
3
(17.10.15 bis 24.10.15)
Herr Maisch Günther
4,5
(10.10.15 bis 17.10.15)
Herr Solisch Volker
3
(29.08.15 bis 12.09.15)
Herr Sonnenreisen Hirsch
4,5
(04.07.15 bis 18.07.15)
Herr Scholten Rolf
4,5
(13.06.15 bis 20.06.15)
Herr Ohlig Dr. med. Paul
3,5
(30.05.15 bis 13.06.15)
Herr Kröner Manfred
5
(18.04.15 bis 25.04.15)
Frau Schubert findet immer eine passende Yacht! Seit mehr als 10 Jahren Kunde!
Anmerkung zur Weg-Beschreibung: Alle Yachen liegen an Steg 2, Treffpunkt in der Athenia-Stand auf Steg 2.
mfG mk
Herr Karlin Dr. Dieter
3
(11.10.14 bis 18.10.14)
Herr Sparwasser Prof. Dr. Reinhard
3,5
(11.10.14 bis 18.10.14)
Wegen Frau Decker!
Herr Riedl Kurt
5
(30.08.14 bis 06.09.14)
Herr Kleinbichler Franz
3
(09.08.14 bis 30.08.14)
Herr Pantleon Thomas
4,5
(21.06.14 bis 05.07.14)
Herr Kloß Christian
3
(02.05.14 bis 09.05.14)
Herr Heitz Michael
3,5
(19.10.13 bis 26.10.13)
Herr Neumann Gerd
5
(05.10.13 bis 19.10.13)
Anonym
4,5
(28.09.13 bis 05.10.13)
Herr Berthold Werner c/o ip 20. Einrichten
3,5
(15.06.13 bis 22.06.13)
Die freundliche Art von Frau Decker !!
Herr Spiecker Walther
3
(29.09.12 bis 06.10.12)
Herr Herget Dr. Klaus
4,5
(18.09.12 bis 25.09.12)
Optimale Betreuung durch Tatiana Decker.
Herr Ascherl Dipl.- Ing. Gerhard
4,5
(19.05.12 bis 26.05.12)
Herr Neumann Gerd
4,5
(01.10.11 bis 15.10.11)
Ich bin rundum zufrieden.
Anonym
4
(10.09.11 bis 17.09.11)
Anonym
3,5
(18.09.10 bis 25.09.10)
Herr Bednarz Pawel
4
(30.06.10 bis 10.07.10)
Athenian Yachts Enterprises S.A. - Flotten und Preise 2023 - Athen, Lavrion, Kos, Korfu, Lefkas, Skiathos, Kavala, Paros, Volos, Rhodos
Athenian Yachts Enterprises S.A. - Flotten und Preise 2023 - Athen, Lavrion, Kos, Korfu, Lefkas, Skiathos, Kavala, Paros, Volos, Rhodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% Frühbucherrabatt bis 31.01.2023 | Athenian Yachts Enterprises S.A., Athen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: Rollgenua, GPS Plotter, Autopilot, El. Ankerwinde, Sprayhood, Biminitop, Cockpitkissen, Bilge Pumpe, Süßwasserpumpe, Warmwasser, Beiboot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten: Bettwäsche, Bettdecken, Handtücher (ein Satz pro Woche und Kabine), Außenborder, Starterpaket (inklusive: 2 Flaschen Wasser, 1. Gasflasche, Seife, Toilettenpapier), Covid-19 Kit (Oximeter, Thermometer, Masken, Handschuhe, zwei Bezüge, antiseptisches Handgel) Liegeplatzgebühren für die erste und letzte Nacht bei Athenians Kollegen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Endreinigung: Mono. 32'-35' €120, Mono. 36'-42' €160, Mono. 43'-48' €200, Mono. 49' & Cat. 38'-40' €240, Mono. > 50' €330, Kat. 41'-46' €290, Cat. > 47' €380, Skipper: €190/Tag + Prov., Koch/Hostess: €190/Tag + Prov., Blister: €200/Woche (Kaution von €600 erforderlich + €50 Zustellgebühr in Basen, die sich nicht in Athen oder Lavrion befinden), Sicherheitsnetz: €200/Charter, Gas-Grill: €150/Wo., SUP: €120/Woche (Kaution von €300 erforderlich), Wi-Fi: €70/Woche (12 GB). Zusätzliche Bettwäsche (2 Laken, 1 Kissenbezug, 1 Gesichtstuch, 1 Badetuch): €10/Set Kabinenumbau: €150, Automatische Schwimmweste: €30/Woche Haustiere: erlaubt mit einer doppelten Endreinigungsgebühr, Crewwechsel (Skipper wechselt nicht): €100, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: Messe: 5%, Wiederholer: 5%, 2 Wochen: 5%, 3 Wochen: 10%, 4 Wochen: 15%, Gruppenrabatt: 5%, max. 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Übernahme Sa. 17h, Rückgabe Fr. 18h + Übernachtung an Bord bis Sa. 09h. Early check-in (14h) - auf Anfrage: €200. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: Die nicht erstattbare Schadensversicherung ist abhängig von der Anzahlung in Höhe von €5000: €500/Woche (nur mit Skipper); für €4000: €400/Woche (nur mit Skipper) für €3500: €350, €3000: €300/Woche; für €2500: €250/Woche; für €2000: €200/Woche (zahlbar in bar). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwegfahrt: Athen-Kos: €1200, Athen-Korfu: €2200, Athen-Lefkas: €2100, Athen-Skiathos: €1100, Athen-Rhodos €1400, Korfu - Lefkas: €500, Volos/Skiathos - Keramoti: €900, Athen - Lavrion: €250, Athen/Lavrion - Cyclades €800, Volos - Skiathos: €350, Kos - Rhodes: €400, Paros - Rhodes: €1100, Paros - Kos: €900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (einfach): auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: möglich gegen €20 Gebühr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Englisch und Griechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 22.02.23 MS |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |