Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
4
Madame Carmen Baumgärtner
4
(04.07.20 à 18.07.20)
Monsieur Fridolin Wolfmaier
4,5
(28.09.19 à 05.10.19)
Es war sehr angenehm und unbürokratisch
Monsieur Jehle Dieter
4,5
(22.09.18 à 29.09.18)
Monsieur Dieter Kammerer
4,5
(22.09.18 à 29.09.18)
Monsieur Heiko Lohgeerds
4
(25.08.18 à 01.09.18)
Monsieur Ulf Kirsten
4
(02.06.18 à 09.06.18)
anonyme
3,5
(09.09.17 à 16.09.17)
Monsieur Lothar Brunner
5
(19.08.17 à 26.08.17)
anonyme
4,5
(05.08.17 à 12.08.17)
Monsieur Dr. Rainer Römer
4
(24.06.17 à 01.07.17)
Monsieur Michael Kienzler
4,5
(03.06.17 à 10.06.17)
Monsieur Schlachter Wolfgang
4
(27.05.17 à 03.06.17)
Monsieur Klevemann Dr. Henning
5
(20.05.17 à 27.05.17)
Monsieur Michael Sterker
3,5
(20.05.17 à 27.05.17)
gute Beratung und gutes Angebot, Freundlichkeit
Monsieur Günter Votteler
4,5
(01.10.16 à 08.10.16)
Monsieur Peter Kleefass
5
(27.08.16 à 17.09.16)
Monsieur Ulf Kirsten
5
(03.09.16 à 10.09.16)
Monsieur Klaus Pörtner
5
(03.09.16 à 10.09.16)
da Sorglospaket aus mehrfacher Erfahrung
Monsieur Friedrich Sigel
3
(20.08.16 à 27.08.16)
anonyme
4,5
(30.07.16 à 13.08.16)
anonyme
4,5
(14.05.16 à 28.05.16)
Monsieur Udo Kreggenfeld
4
(21.05.16 à 28.05.16)
Monsieur Hartmut König
4
(14.05.16 à 21.05.16)
Für Mai "saukalt" später im Jahr buchen.
Monsieur Friedrich Sigel
3,5
(07.05.16 à 14.05.16)
Monsieur Weinand Gert
2,5
(01.08.15 à 08.08.15)
Monsieur Heilig Diethard
5
(21.06.14 à 28.06.14)
Monsieur Köhler Klaus
4
(21.06.14 à 28.06.14)
Gute Erfahrungen seit vielen Jahren
Monsieur Zuckschwerdt Thiemo
4
(29.09.12 à 06.10.12)
Monsieur Klatte Peter
3,5
(22.09.12 à 29.09.12)
anonyme
3
(15.09.12 à 22.09.12)
Monsieur Bree Marc-Antoine
3
(01.09.12 à 08.09.12)
Monsieur Ascherl Dr. Robert
3,5
(25.08.12 à 01.09.12)
Monsieur Mannich Marco
4
(28.07.12 à 04.08.12)
Monsieur Hofmann Frank
3
(21.07.12 à 28.07.12)
Monsieur Krüger Dr. Reinhold
3,5
(26.05.12 à 02.06.12)
Monsieur Falk Hans-Peter
5
(26.05.12 à 02.06.12)
Monsieur Henrich Wolfgang
4,5
(05.05.12 à 12.05.12)
Monsieur Blaser Peter
3
(01.10.11 à 08.10.11)
Monsieur Kempter Dr. Franz Jochen
3,5
(03.09.11 à 17.09.11)
Monsieur Huber Emil
4,5
(25.06.11 à 09.07.11)
Monsieur Rings Andreas
4
(25.06.11 à 02.07.11)
Preis-Leistungsverhältnis.
Monsieur Fischer Günther
4,5
(11.06.11 à 25.06.11)
Monsieur Kiefer Manfred und Annerose
4,5
(18.06.11 à 25.06.11)
anonyme
3,5
(18.06.11 à 25.06.11)
Monsieur Ewens Engelbert
4
(28.05.11 à 04.06.11)
Monsieur Bock Manfred
4
(30.04.11 à 07.05.11)
Alles OK
anonyme
5
(16.10.10 à 24.10.10)
Monsieur z.Hd. Frau Seitel-Loeffelmeier z.Hd. Frau Seitel-Loeffelmeier
5
(18.09.10 à 25.09.10)
anonyme
4
(11.09.10 à 18.09.10)
Monsieur Aufhauser Rudolf
3,5
(28.08.10 à 11.09.10)
Monsieur Lattenmayer Thomas
3
(28.08.10 à 04.09.10)
Qualität an den Basen verbessert sich dank Barone.
Monsieur Römer Dr. Rainer
4
(21.08.10 à 28.08.10)
Monsieur Pfanz-Sponagel Peter
4
(03.07.10 à 10.07.10)
Qualität Schiff und Beratung + Service.
Monsieur Thömmes Friedrich
4,5
(03.07.10 à 10.07.10)
Monsieur Freitag Bernd
3,5
(05.06.10 à 12.06.10)
Monsieur Thoma Eduard
3
(29.05.10 à 05.06.10)
anonyme
5
(22.05.10 à 29.05.10)
Monsieur Huber Emil
5
(22.05.10 à 29.05.10)
Monsieur Mohr Ulrich
4
(15.05.10 à 22.05.10)
Monsieur Gächter René
4,5
(08.05.10 à 22.05.10)
Monsieur Henrich Wolfgang
4,5
(08.05.10 à 15.05.10)
Monsieur Schubert Dr. Otto
5
(10.10.09 à 17.10.09)
Monsieur Kossmann Wolfgang
4,5
(21.09.09 à 28.09.09)
Beste Betreuung
anonyme
4,5
(19.09.09 à 26.09.09)
anonyme
4
(19.09.09 à 26.09.09)
Monsieur Ilch Hartmut
4,5
(05.09.09 à 12.09.09)
Monsieur de Jong Daniel
3
(29.08.09 à 05.09.09)
Monsieur König Hartmut
4
(14.05.11 à 17.12.99)
Adriatic Yacht Charter d.o.o. - Bateaux et prix 2023 - Medulin (Marina Puntica), Veruda (Pula), Dubrovnik
Adriatic Yacht Charter d.o.o. - Bateaux et prix 2023 - Medulin (Marina Puntica), Veruda (Pula), Dubrovnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% remise d'anticipation jusqu'au 31.01.23 ou 6 mois avant début de location | Adriatic Yacht Charter d.o.o., Pula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: Génois à enrouleur, Voile de petit temps possible, GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Douche de pont, Échelle de bain, Chargeur de batteries de service, Pompe à eau douce, Eau chaude, CD / radio avec USB, Haut-parleurs dans le cockpit, Lecteur DVD, Wifi, Réfrigérateur électr., Annexe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus dans le prix: Nettoyage final, gaz, draps, première et dernière nuit à l'embarcadère d'Adriatic Yacht Charter, grand voile enrouleur (sauf cat.), GPS, plotter, pilote automatique, guindeau el., écran ACL, sprayhood, bimini; Tous les bateaux de AYC ont un réseau Wi-Fi gratuit à bord - jusqu'à 5 connexions possibles. Yachts <43' et catamarans avec climatisation. Sailing Yachts <43' avec propulseur d'étrave. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais supplémentaires (payables sur place): Charter pack: (permit, frais d'enregistrement) €170 (3 cab.), €200 (4 cab.), €240 (5 cab, 5+1 cab. + catamaran); taxes touristiques: ca. €1,4/pers./nuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: Moteur hors-bord : €100/sem., spi/blister: €250/sem., SUP €150/sem., filet de protection: €100, serviettes de toilette/set: €7/pers., skipper: €200/jour + nourriture, hôtesse: €180/jour+nourriture, animaux domestiques: €100/location. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: 5% 2 semaines, 10% 3 semaines et plus, 5% Client fidèle, 5% salon, remise maximum: 15% (remise de plusieures semaines inclu). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: à déposer sur place par carte Visa, Mastercard ou en espèces. Rachat de franchise: € 150,- + caution € 300,- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: Samedi 17h/vendredi 17h + nuit à bord jusqu'à samedi 8h. déposer avec plein de carburant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts (par trajet): sur demande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement: Commandez la nourriture, des boissons et des articles d'hygiène pour votre Yacht Charter en Croatie facilement dans la boutique en ligne de Jam YachtSupply A la fin de votre commande veuillez indiquer le port et le nom du bateau - les dispositions seront livrés directement à bord du navire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possibilité d'avitaillement: Supermarché près de la base. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking: approx. €10/jour/véhicule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues parlées: Anglais, Allemand, Italien, Croate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 21.10.2022 BN |
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |