|
Five seasons yachting GmbH, Helsa, DE |
| Devise (Prix par semaine) | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sun Odyssey 440 | 4 | 10 | 22 | 2.600 | 1.980 | 2.040 | 3.200 | 4.060 | 4.430 | 3.690 | 2.390 | 2.890 | 3.000 |
| Sun Odyssey 440 | 4 | 10 | 19 | 1.650 | 1.960 | 1.840 | 3.230 | 3.890 | 4.260 | 4.370 | 2.460 | 2.700 | 3.000 |
| Sun Odyssey 419 | 3 | 8 | 19 | 1.680 | 1.950 | 2.100 | 2.720 | 3.230 | 3.580 | 3.150 | 2.440 | 1.960 | 2.500 |
| Sun Odyssey 410 | 3 | 8 | 23 | 1.740 | 1.830 | 1.840 | 3.440 | 3.780 | 4.400 | 4.190 | 2.950 | 2.330 | 3.500 |
| Sun Odyssey 410 | 3 | 8 | 23 | 1.540 | 2.070 | 2.510 | 3.170 | 4.350 | 4.400 | 4.090 | 2.950 | 2.290 | 3.500 |
| Sun Odyssey 389 | 3 | 6 | 17 | 1.520 | 1.530 | 1.670 | 2.460 | 3.230 | 2.940 | 2.830 | 1.590 | 1.840 | 1.600 |
| Sun Odyssey 380 | 3 | 7 | 22 | 1.520 | 1.520 | 1.670 | 2.790 | 3.330 | 3.670 | 3.270 | 2.460 | 2.010 | 2.500 |
| Sun Odyssey 349 | 3 | 6 | 23 | 1.520 | 1.680 | 2.400 | 3.200 | 3.940 | 3.940 | 3.640 | 2.210 | 1.960 | 2.500 |
| Sun Odyssey 349 | 3 | 6 | 23 | 1.520 | 1.670 | 2.400 | 3.200 | 3.940 | 3.940 | 3.640 | 2.020 | 1.960 | 2.500 |
| Sun Odyssey 349 | 3 | 6 | 22 | 1.490 | 1.490 | 1.910 | 2.530 | 2.940 | 3.350 | 3.120 | 2.240 | 1.740 | 2.500 |
| Sun Odyssey 349 | 3 | 6 | 23 | 1.340 | 1.680 | 2.410 | 3.570 | 4.260 | 3.950 | 3.690 | 2.270 | 1.960 | 2.500 |
| Lagoon 450 S | 4 | 12 | 20 | 4.280 | 4.600 | 4.430 | 8.240 | 11.100 | 11.980 | 10.650 | 4.930 | 5.950 | 3.500 |
| Lagoon 450 F | 4 | 12 | 20 | 4.280 | 4.600 | 6.530 | 8.240 | 11.100 | 11.960 | 10.650 | 4.930 | 5.950 | 3.500 |
| Lagoon 450 F | 4 | 12 | 20 | 4.280 | 4.600 | 4.430 | 8.140 | 11.250 | 11.960 | 10.650 | 4.930 | 5.950 | 3.500 |
| Lagoon 42 | 4 | 10 | 24 | 8.131 | 4.980 | 6.040 | 7.670 | 8.850 | 10.440 | 8.630 | 7.100 | 5.510 | 3.500 |
| Lagoon 42 | 4 | 10 | 25 | 3.180 | 3.740 | 6.040 | 7.890 | 9.850 | 9.860 | 8.540 | 7.100 | 5.510 | 3.500 |
| Lipari 41 | 4 | 10 | 09 | 3.060 | 3.680 | 3.440 | 4.680 | 6.350 | 7.270 | 6.160 | 4.930 | 3.690 | 3.500 |
| Lagoon 40 | 4 | 10 | 20 | 3.060 | 3.680 | 4.100 | 5.420 | 6.190 | 8.140 | 6.360 | 3.960 | 3.740 | 3.500 | |
| |
|
|
|
| Èquipement: GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Table de cockpit, Eau chaude, CD / radio avec USB, Haut-parleurs dans le cockpit, Réfrigérateur électr. |
| Inclus dans le prix: Première et dernière nuit sur le quai de Five Seasons Yachting. |
| Frais supplémentaires (payables sur place): taxe de séjour : 1,50 € / personne / jour |
| Options: Forfait charter (nettoyage final, 1 bouteille de gaz, moteur hors-bord 2,3 CV et 5 litres de carburant pour le moteur hors-bord) : 340-480 € / réservation, linge de lit supplémentaire : 10 € / set, serviettes supplémentaires : 10 € / set, blister/gennaker : 300 € / semaine (150 € / chaque semaine supplémentaire) + 500 € de caution, filet de balcon : 200 € / réservation, machine à glaçons : 50 € / semaine (20 € / chaque semaine supplémentaire), machine à café : 50 € / semaine, kayak : 100 € / semaine (80 € / chaque semaine supplémentaire), équipement de plongée : 15 € / semaine, SUP : 100 € / réservation, changement d'équipage : 100 € / réservation, animal domestique à bord : 100 € / réservation, Wi-Fi à bord : 30 € / semaine |
| Embarquement / Débarquement: Enregistrement : samedi à partir de 17h00, départ : samedi à 8h00 (retour la veille avant 18h00), enregistrement anticipé (14h00) : 100 € / réservation |
| Transferts (par trajet): Sur demande. |
| Approvisionnement: Commandez la nourriture, des boissons et des articles d'hygiène pour votre Yacht Charter en Croatie facilement dans la boutique en ligne de Jam YachtSupply A la fin de votre commande s'il vous plaît écrire le port et le nom du bateau - les dispositions seront livrés directement à bord du navire. |
| Langues parlées: Croate et anglais |
| |
|
|
|
Edited: 05.02.2026
|