Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4,5
Herr Dr. Ascherl Robert
4,5
(30.09.17 bis 07.10.17)
Carloforte Sail Charter sas - Flotten und Preise 2018 - Cagliari (Sardinien)
| Carloforte Sail Charter sas - Flotten und Preise 2018 - Cagliari (Sardinien) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10%* Frühbucherrabatt bis 31.01.2018 | Carloforte Sail Charter sas, Carloforte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ausgenommen ist der Reisezeitraum 28.07. - 25.08.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Ausrüstung: GPS Plotter, Logge, Tiefe, Geschw., Windmesser, Decksdusche, Warmwasser, El. Kühlschrank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: Endreinigung bis 39' €90, 40' bis 44' € 110, ab 45' €130. Außenborder €100/Woche; Bettwäsche + Handtücher €20/Set; Gennaker/Spi €150/Woche; Relingnetz (nach Verfügbarkeit) €80; Hostess €800/Woche zzgl. Verpflegung; Stand Up Paddle €200/Woche + Steuer; Inverter €15/Woche, WLAN an Bord €40/Woche, technische Assistenz €30/Stunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabatte: 15% 3 Wochen, 10% Wiederholer, max. 20%. Keine Rabatte zwischen dem 02.08. und 23.08.18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernahme / Rückgabe: Samstag ab 18 Uhr; Rückkehr in die Marina Freitags bis 18 Uhr + Übernachtung auf Samstag 08 Uhr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaution / Selbstbehalt: zu hinterlegen vor Ort in bar oder mittels Visa/Mastercard. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwegfahrt: Cagliari - Olbia, Portisco €600, Cagliari - Alghero €500, Cagliari - Carloforte €300. Oder vice versa, je nach Verfügbarkeit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer (einfach): vom/zum Flughafen Cagliari möglich, Preis auf Anfrage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proviantbestellung: möglich; zuzüglich 25% Servicegebühr auf den Rechnungsbetrag. Gerne senden wir Ihnen eine Bestellliste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufsmöglichkeiten: Supermarkt und weitere Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edited: 02.10.2018 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
| Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |

