Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4
Herr Michael Heuer
4
(14.09.19 bis 21.09.19)
Gute Betreuung und Abwicklung.
Herr Matthias Hampel
3,5
(14.09.19 bis 21.09.19)
Ihr seit toll
Herr Andreas Palmer
4
(16.09.17 bis 30.09.17)
Anonym
5
(17.09.16 bis 24.09.16)
Herr Schneider Eberhardt
4
(14.09.13 bis 21.09.13)
Adriatic Sailing Ltd. - Flotten und Preise 2023 - Marina Kastela (bei Split), ACI Marina Dubrovnik
Adriatic Sailing Ltd. - Flotten und Preise 2023 - Marina Kastela (bei Split), ACI Marina Dubrovnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-10% Frühbucher bis 31.01.2022 oder 6 Monate vor Charterbeginn | Adriatic Sailing Ltd., Split | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ausrüstung: Rollgenua, GPS Plotter, Autopilot, Logge, Tiefe, Geschw., Windmesser, UKW, El. Ankerwinde, Biminitop, Cockpitkissen, Ladegerät für Service Batterien, Warmwasser, Heizung, CD Radio, Cockpit Lautsprecher, Beiboot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten: erste & letzte Nacht am Steg von Adriatic Sailing (nicht in der Basis Dubrovnik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: Touristensteuer: ca. €1,40/Tag/Person (HRK 10/Tag/Person) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Comfort Package (Endreinigung, WLAN (75 GB/Wo.), Beiboot, Außenbordmotor, Bettwäsche und Handtücher, Kochgas, Kaffeemaschine + 10 Pods, Steuern und Gebühren inkl. 25% MwSt.): €350 für Segelyachten, €430 für Katamarane 42'-46', €590 für Katamarane 48'-56'. Koch/Skipper: €1750/Wo., Hostess: €210/Wo., Parkplätze: €50/Wo., Strandtuch: €5/person/Wo., Eismacher: €50/Wo., GOPRO: €50/Wo.; mit SD-Karte: €70/Wo., Haustiere: €100/Haustier; bitte vorher anmelden, Karaoke-Box: €150/Wo., Bluetooth Lautsprecher: €80/Wo., Grill Magma: €80/Wo.; Weber Grill: €90/Wo., Sicherheitsnetz bis zu 48': €150/Charter; bis zu 56': €210/Charter, Gennaker: €200/Wo., Sportequipment: €190/Woche, Schnorchel-set: €20/Pers./Wo.; 3 Sets: €30, SUP: €130/Wo., Kneeboard: €130/Wo., Wakeboard: €130/Wo., Waterskier: €130/Wo., Angelset: €120; Profiangelset: €210, aufblasbares Kayak: €170/Wo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatta: Segelboote sind für Regatten verfügbar. 20% des Charterpreises für Regattagebühren, doppelte Kaution. Gennaker: 400 €/Woche. More 55: Unterwasserreinigung für Regatta: €300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaution / Selbstbehalt: in bar oder mittels Kreditkarte (Visa, Mastercard) vor Ort zu hinterlegen. American Express und Diners werden nicht akzeptiert! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: 2 Wochen 5%, 3 Wochen 10%, 3 Yachten 10%. Max. 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme / Rückgabe: Sa. 17 Uhr / Freitags 18 Uhr + Übernachtung an Bord bis Sa. 9 Uhr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (einfach): auf Anfrage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwegfahrten: Zwischen Kastela & Dubrovnik: €550 Segelyachten, €660 Katamarane bis 48', €860 Katamarane 50' bis 56' plus Liegeplatzgebühren in Dubrovnik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviantbestellung: Bestellen Sie den Proviant für Ihre Yachtcharter in Kroatien ganz einfach im Online Shop von Jam YachtSupply. Geben Sie am Ende Ihrer Bestellung den Hafen und den Namen der Yacht an - der Proviant wird für Sie direkt ans Schiff geliefert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache in der Basis: Englisch, Kroatisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 10.11.22 MS |
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |