Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4
Herr Michael Sterker
4
(14.09.19 bis 21.09.19)
Ich wünsche mir in Zukunft eine bessere Beratung zur Ausgangsmarina. Das infomaterial/Törnvorschlag insbesondere zu Ischia und Capri fand ich nicht zutreffend - laute, unruhige und teure Häfen und der Reiz der Inseln könnten meine Crew und ich nicht nachvollziehen.
Starsail S.r.l. - Flotten und Preise 2024 - Salerno, Pozzuoli
| Starsail S.r.l. - Flotten und Preise 2024 - Salerno, Pozzuoli | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% Frühbucher bis 31.01.2024, 5% Frühbucher bis 28.02.2024 | Starsail S.r.l., Salerno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Ausrüstung: Rollgenua, GPS Plotter, Autopilot, El. Ankerwinde, Biminitop, Decksdusche, Inverter 12V/220V, CD Radio, Beiboot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Preis enthalten: Erste und letzte Nacht am Steg von Starsail. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: Endreinigung: €150 (3 Kabinen), €180 (4 Kabinen), €200 (5 Kabinen + Kat.), Außenbordmotor: 120/Woche, Blister: €150/Woche, Bettwäsche und Handtücher: 20€/Pax, Relingsnetz: €150/Woche, SUP €100/Woche, SUP 'Hobje Mirage Eclipse' 150€/Woche, early check-in €200 bis 44', €300 bis 54', €400 für Kat. Gen. + A/C Bali 4.5 €800/Woche, WiFi €50/Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabatte: 5% 2 Wochen, 10% 3 Wochen (außer im August), Messe 5%, Wiederholer 5%, Max 15%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzcharter: 2 Tage 35%, 3 Tage 50%, 4 Tage 65%, 5 Tage 80%, 6 Tage 90% vom Wochenpreis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaution / Selbstbehalt: zu hinterlegen vor Ort in bar oder mittels Visa-/Mastercard. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer (einfach): Auf Anfrage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernahme / Rückgabe: Samstag 18h/Freitag 18h+Übernachtung an Bord bis Samstag 09h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkplätze: ca. €70/Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwegfahrt: Salerno - Pozzuoli auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache in der Basis: Englisch, Italienisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edited: 14.11.23 MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
| Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |

