Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
4
anonyme
4
(15.09.18 à 22.09.18)
Monsieur Björn Schlünzen
4,5
(26.05.18 à 02.06.18)
Monsieur Jörg Hedtmann
5
(16.09.17 à 23.09.17)
anonyme
4,5
(10.06.17 à 24.06.17)
Monsieur Dr. Michael Soballa
4
(30.07.16 à 13.08.16)
Monsieur Dorau Dr. Christoph
3
(22.08.15 à 29.08.15)
Monsieur Sonnenreisen Hirsch
3
(21.06.14 à 05.07.14)
Preis - Leistung OK
anonyme
4,5
(02.06.12 à 09.06.12)
Monsieur Weng Jürgen & Gabriele
5
(26.05.12 à 02.06.12)
Monsieur Freitag Bernd
4
(10.09.11 à 17.09.11)
anonyme
4
(03.09.11 à 10.09.11)
Monsieur Städing Dr. Axel
3
(27.08.11 à 03.09.11)
freundliche, kompetente Beratung, schnelle Reaktion auf Anfragen usw.
Monsieur Kley Uwe
4,5
(23.07.11 à 30.07.11)
Monsieur Murthum Rolf
4
(25.09.10 à 02.10.10)
Monsieur Murthum Rolf
4
(25.09.10 à 02.10.10)
Monsieur Nacke Dr. Eberhard
5
(17.07.10 à 24.07.10)
Euromarine d.o.o. - Bateaux et prix 2026 - Pula, Split, Dubrovnik
| Euromarine d.o.o. - Bateaux et prix 2026 - Pula, Split, Dubrovnik | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% de remise anticipée* | Euromarine d.o.o., Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Les yachts avec les années de construction 2023/2024 sont exclus de la réduction pour les réservations anticipées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Èquipement: Génois à enrouleur, GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Table de cockpit, Pompe à eau douce, Eau chaude, CD / radio avec USB, Haut-parleurs dans le cockpit, Réfrigérateur électr., Annexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclus dans le prix: Permis de bateau, literie, serviettes, frais de port pour le premier et dernier nuit au ponton, Wi-Fi (5GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais supplémentaires (payables sur place): Taxe touristique: EUR 1,50/pers./jour. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Options: Nettoyage final : 250 €, mono. à partir de 55' & catamarans 380 €. Moteur hors-bord : 100 € / semaine, filet de balcon : non monté 20 €, changement d'équipage : 250 € (nettoyage intermédiaire inclus), SUP : 120 €, skipper : 1540 € (1750 € pour le Lagoon 450) + repas. Hôtesse / cuisinier sur demande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remises: 5% 2 semaines, 10% 3 semaines et plus, max. 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embarquement / Débarquement: Samedi 18:00h, samedi jusqu'à 9:00h, retour vendredi soir recommandé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caution / franchise: par carte Visa/MasterCard ou en espèces. Assurance caution facultative : 250 € pour une caution de 1 600 €, 300 € pour une caution de 1 800 €, 350 € pour une caution de 2 000 €, 400 € pour une caution de 2 500 €, 500 € pour une caution de 3 000 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approvisionnement: Commandez la nourriture, des boissons et des articles d'hygiène pour votre Yacht Charter en Croatie facilement dans la boutique en ligne de Jam YachtSupply Indiquez le port et le nom du bateau - la commande sera livrée directement à bord du navire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| assurance annulation voyage: Comme les frais d'annulation peuvent êtres 100%, nous recommendons de concluire cette assurance. Vous recevrez les informations à la réservation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues parlées: Croate et Anglais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edited: 11.12.2025 MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessé? Contactez-nous!
| Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |

