Durchschnittliche Anbieterbewertung:
Öffentliche Einzelberwertungen anzeigen
4
Anonym
4
(15.09.18 bis 22.09.18)
Herr Björn Schlünzen
4,5
(26.05.18 bis 02.06.18)
Herr Jörg Hedtmann
5
(16.09.17 bis 23.09.17)
Anonym
4,5
(10.06.17 bis 24.06.17)
Herr Dr. Michael Soballa
4
(30.07.16 bis 13.08.16)
Herr Dorau Dr. Christoph
3
(22.08.15 bis 29.08.15)
Herr Sonnenreisen Hirsch
3
(21.06.14 bis 05.07.14)
Preis - Leistung OK
Anonym
4,5
(02.06.12 bis 09.06.12)
Herr Weng Jürgen & Gabriele
5
(26.05.12 bis 02.06.12)
Herr Freitag Bernd
4
(10.09.11 bis 17.09.11)
Anonym
4
(03.09.11 bis 10.09.11)
Herr Städing Dr. Axel
3
(27.08.11 bis 03.09.11)
freundliche, kompetente Beratung, schnelle Reaktion auf Anfragen usw.
Herr Kley Uwe
4,5
(23.07.11 bis 30.07.11)
Herr Murthum Rolf
4
(25.09.10 bis 02.10.10)
Herr Murthum Rolf
4
(25.09.10 bis 02.10.10)
Herr Nacke Dr. Eberhard
5
(17.07.10 bis 24.07.10)
Euromarine d.o.o. - Flotten und Preise 2026 - Pula, Split, Dubrovnik
| Euromarine d.o.o. - Flotten und Preise 2026 - Pula, Split, Dubrovnik | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% Frühbucherrabatt* | Euromarine d.o.o., Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Vom Frühbuchbucherrabatt ausgeschlossen sind Yachten mit den Baujahre 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Ausrüstung: Rollgenua, GPS Plotter, Autopilot, Logge, Tiefe, Geschw., Windmesser, UKW, El. Ankerwinde, Sprayhood, Biminitop, Cockpit Tisch, Süßwasserpumpe, Warmwasser, CD Radio mit USB, Cockpit Lautsprecher, El. Kühlschrank, Beiboot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Preis enthalten: Permit, Bettwäsche, Handtücher, Gas, erste und letzte Nacht am Steg von Euromarine, Wi-Fi (5GB). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenkosten: Touristensteuer: €1,50/Person/Tag, zahlbar vor Ort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: Endreinigung: €250, Mono. ab 55' & Kats. €380. Aussenborder: €100/Woche, Relingsnetz: unmontiert €20, Crewwechsel: €250 (inkl. Zwischenreinigung), SUP: € 120, Skipper: €1540 (€1750 für Lagoon 450) + Verpflegung. Hostess/Koch auf Anfrage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabatte: 5% für 2 Wochen, 10% für 3 Wochen und mehr, max. 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernahme / Rückgabe: Samstag 18h / Samstag bis 9h; Rückkehr in die Marina am Freitag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaution / Selbstbehalt: mittels Visa/MasterCard oder in bar. Optionale Kautionsversicherung: €250 bei €1600 Kaution, €300 für €1800 Kaution, €350 bei €2000 Kaution, €400 bei €2500 Kaution, €500 bei €3000 Kaution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proviantbestellung: Bestellen Sie den Proviant für Ihre Yachtcharter in Kroatien ganz einfach im Online Shop von Jam YachtSupply. Geben Sie am Ende Ihrer Bestellung den Hafen und den Namen der Yacht an - der Proviant wird für Sie direkt ans Schiff geliefert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiserücktrittskosten-Versicherung: Da die Stornokosten bis zu 100% betragen können, empfehlen wir den Abschluss dieser Versicherung. Unterlagen hierfür erhalten Sie bei Buchung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache in der Basis: Kroatisch und English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edited: 11.12.2025 MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interesse? Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!
| Die Angaben, Bilder und Layouts in dieser Preisliste wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben/Preise sind nicht Vertragsbestandteil. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an. Alle früheren Preise / Angaben sind mit erscheinen dieser Preisliste ungültig. |

